Strony Owczarków.

Łączności'2007 do 2008.
Do góry.

 

Moje łączności / QSO / w latach 2007 i 2008:

  
Worked Date/Time Band Mode Freq
3Z100LH 2007-08-16 19:13 2M FM 145.625
GM7TUD 2007-08-17 13:14 6M SSB 50.14
ON7RK 2007-08-18 17:13 6M SSB 50.185
EI75IRTS 2007-08-18 18:12 6M SSB 50.14
DH6DAO 2007-08-18 20:17 6M SSB 50.136
SP7PGK/7 2007-08-19 08:58 2M FM 145.55
SP7MTU/7 2007-08-19 09:00 2M FM 145.55
EB3TC 2007-08-20 18:32 6M SSB 50.15
G8EOP 2007-09-08 16:04 6M SSB 50.165
SP9KGP 2007-09-22 20:07 2M FM 145.55
SQ6CNM 2007-09-23 08:36 2M FM 145.225
SQ7BFC 2007-10-29 15:19 6M FM 50.15
SP7HKO 2007-10-29 15:20 6M FM 50.15
SP7EBM 2007-10-29 15:20 6M FM 50.15
SP7WNA 2007-10-29 15:21 6M FM 50.15
SP7IUO 2007-11-21 07:07 2M FM 145.4
SP7HOB 2007-11-21 07:07 2M FM 145.625
SP7BCR 2007-11-21 07:07 2M FM 145.4
SP7YN 2007-11-26 10:37 2M FM 145.425
SP7UTP 2007-11-26 10:37 2M FM 145.425
SP7WMG 2007-11-26 10:38 2M FM 145.425
SP7GVQ 2007-11-26 10:38 2M FM 145.425
SP7JLP 2008-01-01 01:16 2M FM 145.3
SQ8JLT 2008-01-01 05:32 2M FM 145.625
SP7HOB 2008-01-01 05:32 2M FM 145.625
SP7FPU 2008-01-01 05:32 2M FM 145.625
UX3HX 2008-05-12 15:51 6M SSB 50.142
EA1ACP 2008-05-13 14:05 6M SSB 50.173
IS0SWW 2008-05-13 14:37 6M SSB 50.157
M0XLT 2008-05-14 13:25 6M SSB 50.141
G0JHC 2008-05-14 13:45 6M SSB 50.132
EB3JT 2008-06-04 15:43 6M SSB 50.138
TC2TAS 2008-06-04 20:51 6M SSB 50.138
EA2CCG 2008-06-09 09:54 6M SSB 50.14
TB7CVX 2008-06-13 13:40 6M SSB 50.15
IW0SAF 2008-06-25 18:06 6M SSB 50.185
IZ5BIT 2008-06-25 18:18 6M SSB 50.17
HB9HLM 2008-06-25 18:31 6M SSB 50.165
EH3EDU 2008-06-26 10:32 6M SSB 50.15
YO8ALA 2008-06-26 15:26 6M SSB 50.155
GW4BKG 2008-06-27 14:15 6M SSB 50.161
MU0GSY 2008-06-27 14:33 6M SSB 50.133
HB2008G 2008-06-27 20:41 10M SSB 28.511
JX9JKA 2008-07-01 21:31 10M SSB 28.49
AN5KB 2008-07-02 21:31 10M SSB 28.48
LZ1OI 2008-07-02 21:45 10M SSB 28.47
SP2UV 2008-07-11 20:41 70CM SSB 433.55
SP2WLB 2008-07-11 20:42 70CM SSB 433.55
SQ7AYJ 2008-07-15 20:26 2M FM 145.45
SP9EZE 2008-07-16 17:18 2M SSB 144.31
SP8QER 2008-07-16 17:19 2M SSB 144.31
SQ7BTA 2008-07-16 17:21 2M SSB 144.31
US0LW 2008-07-18 17:51 6M SSB 50.14
UX3HX 2008-07-18 18:24 6M SSB 50.173
SQ7LRN/7 2008-07-23 21:44 2M FM 145.4
SQ6NTK 2008-07-25 20:06 2M FM 145.55
9H1SP 2008-07-31 14:18 6M SSB 50.14
9H1TM 2008-08-15 13:02 6M SSB 50.14
SP7RJC 2008-08-21 19:19 2M SSB 144.31
SP7KYL 2008-09-13 19:00 2M FM 145.687
SQ7JHC 2008-09-13 19:01 2M FM 145.687
SQ7IQA 2008-09-13 19:01 2M FM 145.687
SP7UTP 2008-09-13 19:01 2M FM 145.687
SQ7JHW 2008-09-13 19:02 2M FM 145.687
SP7TOR 2008-09-13 19:02 2M FM 145.687
SQ7JHC 2008-09-13 19:03 2M FM 145.55
SP7UTP 2008-09-13 19:03 2M FM 145.55
SQ7JHB 2008-09-13 19:04 2M FM 145.55
SQ7IQA 2008-09-13 19:04 2M FM 145.55
SP7KYL 2008-09-13 19:04 2M FM 145.55
SQ7AEH 2008-09-13 19:05 2M FM 145.55
SQ7JHG 2008-09-13 19:08 2M FM 145.45
SP2DOC/AM 2008-09-17 16:13 2M FM 145.4
SP5JTO 2008-10-13 19:14 2M SSB 144.25
SP8QER 2008-10-13 19:20 2M SSB 144.25
SQ7NLL 2008-10-25 14:40 2M FM 145.3
G0IAS 2008-10-30 20:08 10M SSB 28.48
SP6QKT/7 2008-10-30 20:48 2M FM 145.475
EA3LL 2008-10-31 11:23 6M SSB 50.14
SQ3LVO 2008-10-31 16:59 2M FM 145.55
SP7DAU 2008-11-04 08:36 2M FM 145.55
SQ9MEB 2008-11-07 20:39 2M FM 145.3
SP7WKE/M 2008-11-25 16:22 2M FM 145.35
SQ7QTK 2008-11-26 06:28 2M FM 145.375
SQ7LRT 2008-11-26 06:30 2M FM 145.375
SQ7IQM 2008-11-26 06:30 2M FM 145.375
SP7SG 2008-11-26 06:30 2M FM 145.375
SQ7LRZ 2008-11-26 06:31 2M FM 145.375
SQ7IQC 2008-11-26 06:31 2M FM 145.375
SP7RJC 2008-11-28 16:07 80M SSB 3.717
DL/SQ7AEC 2008-11-28 22:44 80M SSB 3.711
SP7JD 2008-11-29 06:30 80M SSB 3.71
SQ7LRT 2008-11-29 06:32 80M SSB 3.715
SQ3JPG 2008-12-02 10:36 80M SSB 3.713
SP6QKT 2008-12-02 10:37 80M SSB 3.713
PA3FAO 2008-12-02 20:01 80M SSB 3.785
HF90JL 2008-12-03 19:26 80M SSB 3.72
DL5GGS 2008-12-03 22:58 80M SSB 3.72
ER4DX 2008-12-03 23:12 80M SSB 3.799
SP7EBM 2008-12-04 08:56 80M SSB 3.736
SP7BMR 2008-12-04 08:56 80M SSB 3.736
SP9MEB/9 2008-12-04 18:32 2M FM 145.5
SQ7HGA 2008-12-05 10:04 80M SSB 3.715
E71S 2008-12-05 19:23 80M SSB 3.781
YL2GB 2008-12-05 22:59 80M SSB 3.798
US5WU 2008-12-06 22:40 80M SSB 3.753
HB9EDL 2008-12-06 22:41 80M SSB 3.753
ON7USB 2008-12-06 23:04 80M SSB 3.753
EC5AB 2008-12-07 21:39 80M SSB 3.78
9A3LE 2008-12-08 20:27 80M SSB 3.78
SP7ID 2008-12-08 22:17 80M SSB 3.724
SP7ID 2008-12-08 22:39 80M SSB 3.724
HF75LD 2008-12-09 13:04 80M SSB 3.707
RA9WT 2008-12-09 18:43 80M SSB 3.799
4Z5LA 2008-12-09 19:52 80M SSB 3.795
S51CK 2008-12-09 21:09 80M SSB 3.797
EK6TA 2008-12-10 18:25 80M SSB 3.779
E77U 2008-12-10 19:00 80M SSB 3.779
GW1HMF 2008-12-10 23:30 80M SSB 3.799
LX1HD 2008-12-11 07:09 80M SSB 3.799
LA6HHA 2008-12-11 21:07 80M SSB 3.788
SP6FHU 2008-12-11 21:53 80M SSB 3.727
3Z3NKP 2008-12-12 21:45 80M SSB 3.719
SP6OPZ/6 2008-12-14 22:30 80M SSB 3.725
SP7HKO 2008-12-15 12:22 80M SSB 3.712
SP3DOQ 2008-12-15 12:27 80M SSB 3.72
SQ7FGN 2008-12-15 13:09 80M SSB 3.705
SQ6ODD 2008-12-16 08:53 80M SSB 3.707
SP3LPG 2008-12-16 20:12 80M SSB 3.717
SM5AQD 2008-12-16 20:50 80M SSB 3.787
OE7GRT 2008-12-16 21:20 80M SSB 3.705
RA3PCI 2008-12-17 20:57 80M SSB 3.722
SQ3LVO 2008-12-17 23:14 80M SSB 3.717
YL3FT 2008-12-18 20:46 80M SSB 3.791
7J1AAL 2008-12-18 22:25 80M SSB 3.793
OL140PS 2008-12-20 17:40 80M SSB 3.77
SQ6CNM 2008-12-21 10:43 80M SSB 3.74
SP7Q 2008-12-21 13:05 80M SSB 3.709
ES4NG 2008-12-21 18:34 80M SSB 3.786
SP4RKZ/MM 2008-12-21 19:03 80M SSB 3.715
US7WW 2008-12-21 22:45 80M SSB 3.727
M0CLG 2008-12-21 23:54 80M SSB 3.769
CN89NY 2008-12-22 00:16 80M SSB 3.797
3Z0HNY 2008-12-22 09:35 80M SSB 3.715
SP7MEP 2008-12-22 12:19 80M SSB 3.717
SG7A 2008-12-22 20:36 80M SSB 3.753
SP9NRY 2008-12-23 14:30 80M SSB 3.721
SQ5NHJ 2008-12-23 14:32 80M SSB 3.721
SQ2LIG 2008-12-23 14:35 80M SSB 3.721
SP7FPU 2008-12-23 14:36 80M SSB 3.721
SQ7IQM 2008-12-23 14:39 80M SSB 3.721
SP3DG 2008-12-23 14:41 80M SSB 3.721
SP7ID 2008-12-23 14:47 80M SSB 3.721
SP7HKO 2008-12-23 14:47 80M SSB 3.721
SQ3JPV 2008-12-24 20:22 80M SSB 3.722
SP3SPK 2008-12-24 20:23 80M SSB 3.722
SQ3OZ 2008-12-24 22:35 80M SSB 3.728
SM700BF 2008-12-25 21:09 80M SSB 3.747
SP3HSZ 2008-12-26 22:01 80M SSB 3.718
SQ7HGA 2008-12-27 08:52 80M SSB 3.715
SP7WNA 2008-12-29 12:08 70CM FM 439.075
SP8XGS 2008-12-30 20:05 70CM FM 439.075
SP3ZIR 2008-12-31 08:08 80M SSB 3.719
SQ3LVS 2008-12-31 08:14 80M SSB 3.719

Statystyki:

Ostatnio strona była modernizowana w dniu 2011-02-19 .

 Liczba odwiedzin od 22 lutego 2009 r.:

Liczniki dla stron