Rejestr QSO -  nr 4
Strona Główna Do góry

 

Moje łączności / QSO / w okresie od 18.08.2007  do 19.02.2009 / str.4 /

25 łączności (751-775); Od dnia 18.08.2007 do dnia 13.05.2008.
 
  Call sign Worked Date/Time Band Mode Freq
Details SQ7BQA DH6DAO 2007-08-18 20:17:00 6M SSB 50.136
Details SQ7BQA SP7PGK/7 2007-08-19 08:58:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SP7MTU/7 2007-08-19 09:00:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA EB3TC 2007-08-20 18:32:00 6M SSB 50.15
Details SQ7BQA G8EOP 2007-09-08 16:04:00 6M SSB 50.165
Details SQ7BQA SP9KGP 2007-09-22 20:07:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SQ6CNM 2007-09-23 08:36:00 2M FM 145.225
Details SQ7BQA SQ7BFC 2007-10-29 15:19:00 6M FM 50.15
Details SQ7BQA SP7EBM 2007-10-29 15:20:00 6M FM 50.15
Details SQ7BQA SP7HKO 2007-10-29 15:20:00 6M FM 50.15
Details SQ7BQA SP7WNA 2007-10-29 15:21:00 6M FM 50.15
Details SQ7BQA SP7BCR 2007-11-21 07:07:00 2M FM 145.4
Details SQ7BQA SP7HOB 2007-11-21 07:07:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP7IUO 2007-11-21 07:07:00 2M FM 145.4
Details SQ7BQA SP7UTP 2007-11-26 10:37:00 2M FM 145.425
Details SQ7BQA SP7YN 2007-11-26 10:37:00 2M FM 145.425
Details SQ7BQA SP7GVQ 2007-11-26 10:38:00 2M FM 145.425
Details SQ7BQA SP7WMG 2007-11-26 10:38:00 2M FM 145.425
Details SQ7BQA SP7JLP 2008-01-01 01:16:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SP7FPU 2008-01-01 05:32:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP7HOB 2008-01-01 05:32:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SQ8JLT 2008-01-01 05:32:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA UX3HX 2008-05-12 15:51:00 6M SSB 50.142
Details SQ7BQA EA1ACP 2008-05-13 14:05:00 6M SSB 50.173
Details SQ7BQA IS0SWW 2008-05-13 14:37:00 6M SSB 50.157

25 łączności (776-800);Od dnia 14.05.2008 do dnia 18.07.2008.
 

  Call sign Worked Date/Time Band Mode Freq
Details SQ7BQA M0XLT 2008-05-14 13:25:00 6M SSB 50.141
Details SQ7BQA G0JHC 2008-05-14 13:45:00 6M SSB 50.132
Details SQ7BQA EB3JT 2008-06-04 15:43:00 6M SSB 50.138
Details SQ7BQA TC2TAS 2008-06-04 20:51:00 6M SSB 50.138
Details SQ7BQA EA2CCG 2008-06-09 09:54:00 6M SSB 50.14
Details SQ7BQA TB7CVX 2008-06-13 13:40:00 6M SSB 50.15
Details SQ7BQA IW0SAF 2008-06-25 18:06:00 6M SSB 50.185
Details SQ7BQA IZ5BIT 2008-06-25 18:18:00 6M SSB 50.17
Details SQ7BQA HB9HLM 2008-06-25 18:31:00 6M SSB 50.165
Details SQ7BQA EH3EDU 2008-06-26 10:32:00 6M SSB 50.15
Details SQ7BQA YO8ALA 2008-06-26 15:26:00 6M SSB 50.155
Details SQ7BQA GW4BKG 2008-06-27 14:15:00 6M SSB 50.161
Details SQ7BQA MU0GSY 2008-06-27 14:33:00 6M SSB 50.133
Details SQ7BQA HB2008G 2008-06-27 20:41:00 10M SSB 28.511
Details SQ7BQA JX9JKA 2008-07-01 21:31:00 10M SSB 28.49
Details SQ7BQA AN5KB 2008-07-02 21:31:00 10M SSB 28.48
Details SQ7BQA LZ1OI 2008-07-02 21:45:00 10M SSB 28.47
Details SQ7BQA SP2UV 2008-07-11 20:41:00 70CM SSB 433.55
Details SQ7BQA SP2WLB 2008-07-11 20:42:00 70CM SSB 433.55
Details SQ7BQA SQ7AYJ 2008-07-15 20:26:00 2M FM 145.45
Details SQ7BQA SP9EZE 2008-07-16 17:18:00 2M SSB 144.31
Details SQ7BQA SP8QER 2008-07-16 17:19:00 2M SSB 144.31
Details SQ7BQA SQ7BTA 2008-07-16 17:21:00 2M SSB 144.31
Details SQ7BQA US0LW 2008-07-18 17:51:00 6M SSB 50.14
Details SQ7BQA UX3HX 2008-07-18 18:24:00 6M SSB 50.173
 

25 łączności (801-825): Od dnia 23.07.2008 do dnia 31.10.2008.
 

  Call sign Worked Date/Time Band Mode Freq
Details SQ7BQA SQ7LRN/7 2008-07-23 21:44:00 2M FM 145.4
Details SQ7BQA SQ6NTK 2008-07-25 20:06:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA 9H1SP 2008-07-31 14:18:00 6M SSB 50.14
Details SQ7BQA 9H1TM 2008-08-15 13:02:00 6M SSB 50.14
Details SQ7BQA SP7RJC 2008-08-21 19:19:00 2M SSB 144.31
Details SQ7BQA SP7KYL 2008-09-13 19:00:00 2M FM 145.687
Details SQ7BQA SP7UTP 2008-09-13 19:01:00 2M FM 145.687
Details SQ7BQA SQ7IQA 2008-09-13 19:01:00 2M FM 145.687
Details SQ7BQA SQ7JHC 2008-09-13 19:01:00 2M FM 145.687
Details SQ7BQA SP7TOR 2008-09-13 19:02:00 2M FM 145.687
Details SQ7BQA SQ7JHW 2008-09-13 19:02:00 2M FM 145.687
Details SQ7BQA SP7UTP 2008-09-13 19:03:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SQ7JHC 2008-09-13 19:03:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SP7KYL 2008-09-13 19:04:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SQ7IQA 2008-09-13 19:04:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SQ7JHB 2008-09-13 19:04:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SQ7AEH 2008-09-13 19:05:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SQ7JHG 2008-09-13 19:08:00 2M FM 145.45
Details SQ7BQA SP2DOC/AM 2008-09-17 16:13:00 2M FM 145.4
Details SQ7BQA SP5JTO 2008-10-13 19:14:00 2M SSB 144.25
Details SQ7BQA SP8QER 2008-10-13 19:20:00 2M SSB 144.25
Details SQ7BQA SQ7NLL 2008-10-25 14:40:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA G0IAS 2008-10-30 20:08:00 10M SSB 28.48
Details SQ7BQA SP6QKT/7 2008-10-30 20:48:00 2M FM 145.475
Details SQ7BQA EA3LL 2008-10-31 11:23:00 6M SSB 50.14
 

25 łączności (826-850); Od dnia 31.10.2008 do dnia 05.12.2008.
 

  Call sign Worked Date/Time Band Mode Freq
Details SQ7BQA SQ3LVO 2008-10-31 16:59:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SP7DAU 2008-11-04 08:36:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SQ9MEB 2008-11-07 20:39:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SP7WKE/M 2008-11-25 16:22:00 2M FM 145.35
Details SQ7BQA SQ7QTK 2008-11-26 06:28:00 2M FM 145.375
Details SQ7BQA SP7SG 2008-11-26 06:30:00 2M FM 145.375
Details SQ7BQA SQ7IQM 2008-11-26 06:30:00 2M FM 145.375
Details SQ7BQA SQ7LRT 2008-11-26 06:30:00 2M FM 145.375
Details SQ7BQA SQ7IQC 2008-11-26 06:31:00 2M FM 145.375
Details SQ7BQA SQ7LRZ 2008-11-26 06:31:00 2M FM 145.375
Details SQ7BQA SP7RJC 2008-11-28 16:07:00 80M SSB 3.717
Details SQ7BQA DL/SQ7AEC 2008-11-28 22:44:00 80M SSB 3.711
Details SQ7BQA SP7JD 2008-11-29 06:30:00 80M SSB 3.71
Details SQ7BQA SQ7LRT 2008-11-29 06:32:00 80M SSB 3.715
Details SQ7BQA SQ3JPG 2008-12-02 10:36:00 80M SSB 3.713
Details SQ7BQA SP6QKT 2008-12-02 10:37:00 80M SSB 3.713
Details SQ7BQA PA3FAO 2008-12-02 20:01:00 80M SSB 3.785
Details SQ7BQA HF90JL 2008-12-03 19:26:00 80M SSB 3.72
Details SQ7BQA DL5GGS 2008-12-03 22:58:00 80M SSB 3.72
Details SQ7BQA ER4DX 2008-12-03 23:12:00 80M SSB 3.799
Details SQ7BQA SP7BMR 2008-12-04 08:56:00 80M SSB 3.736
Details SQ7BQA SP7EBM 2008-12-04 08:56:00 80M SSB 3.736
Details SQ7BQA SP9MEB/9 2008-12-04 18:32:00 2M FM 145.5
Details SQ7BQA SQ7HGA 2008-12-05 10:04:00 80M SSB 3.715
Details SQ7BQA E71S 2008-12-05 19:23:00 80M SSB 3.781
 

25 łączności (851-875); Od dnia 05.12.2008 do dnia 
 

  Call sign Worked Date/Time Band Mode Freq
Details SQ7BQA YL2GB 2008-12-05 22:59:00 80M SSB 3.798
Details SQ7BQA US5WU 2008-12-06 22:40:00 80M SSB 3.753
Details SQ7BQA HB9EDL 2008-12-06 22:41:00 80M SSB 3.753
Details SQ7BQA ON7USB 2008-12-06 23:04:00 80M SSB 3.753
Details SQ7BQA EC5AB 2008-12-07 21:39:00 80M SSB 3.78
Details SQ7BQA 9A3LE 2008-12-08 20:27:00 80M SSB 3.78
Details SQ7BQA SP7ID 2008-12-08 22:17:00 80M SSB 3.724
Details SQ7BQA SP7ID 2008-12-08 22:39:00 80M SSB 3.724
Details SQ7BQA HF75LD 2008-12-09 13:04:00 80M SSB 3.707
Details SQ7BQA RA9WT 2008-12-09 18:43:00 80M SSB 3.799
Details SQ7BQA 4Z5LA 2008-12-09 19:52:00 80M SSB 3.795
Details SQ7BQA S51CK 2008-12-09 21:09:00 80M SSB 3.797
Details SQ7BQA EK6TA 2008-12-10 18:25:00 80M SSB 3.779
Details SQ7BQA E77U 2008-12-10 19:00:00 80M SSB 3.779
Details SQ7BQA GW1HMF 2008-12-10 23:30:00 80M SSB 3.799
Details SQ7BQA LX1HD 2008-12-11 07:09:00 80M SSB 3.799
Details SQ7BQA LA6HHA 2008-12-11 21:07:00 80M SSB 3.788
Details SQ7BQA SP6FHU 2008-12-11 21:53:00 80M SSB 3.727
Details SQ7BQA 3Z3NKP 2008-12-12 21:45:00 80M SSB 3.719
Details SQ7BQA SP6OPZ/6 2008-12-14 22:30:00 80M SSB 3.725
Details SQ7BQA SP7HKO 2008-12-15 12:22:00 80M SSB 3.712
Details SQ7BQA SP3DOQ 2008-12-15 12:27:00 80M SSB 3.72
Details SQ7BQA SQ7FGN 2008-12-15 13:09:00 80M SSB 3.705
Details SQ7BQA SQ6ODD 2008-12-16 08:53:00 80M SSB 3.707
Details SQ7BQA SP3LPG 2008-12-16 20:12:00 80M SSB 3.717
 

25 łączności (876-900); Od dnia 16.12.2008 do dnia 23.12.2008.
 

  Call sign Worked Date/Time Band Mode Freq
Details SQ7BQA SM5AQD 2008-12-16 20:50:00 80M SSB 3.787
Details SQ7BQA OE7GRT 2008-12-16 21:20:00 80M SSB 3.705
Details SQ7BQA RA3PCI 2008-12-17 20:57:00 80M SSB 3.722
Details SQ7BQA SQ3LVO 2008-12-17 23:14:00 80M SSB 3.717
Details SQ7BQA YL3FT 2008-12-18 20:46:00 80M SSB 3.791
Details SQ7BQA 7J1AAL 2008-12-18 22:25:00 80M SSB 3.793
Details SQ7BQA OL140PS 2008-12-20 17:40:00 80M SSB 3.77
Details SQ7BQA SQ6CNM 2008-12-21 10:43:00 80M SSB 3.74
Details SQ7BQA SP7Q 2008-12-21 13:05:00 80M SSB 3.709
Details SQ7BQA ES4NG 2008-12-21 18:34:00 80M SSB 3.786
Details SQ7BQA SP4RKZ/MM 2008-12-21 19:03:00 80M SSB 3.715
Details SQ7BQA US7WW 2008-12-21 22:45:00 80M SSB 3.727
Details SQ7BQA M0CLG 2008-12-21 23:54:00 80M SSB 3.769
Details SQ7BQA CN89NY 2008-12-22 00:16:00 80M SSB 3.797
Details SQ7BQA 3Z0HNY 2008-12-22 09:35:00 80M SSB 3.715
Details SQ7BQA SP7MEP 2008-12-22 12:19:00 80M SSB 3.717
Details SQ7BQA SG7A 2008-12-22 20:36:00 80M SSB 3.753
Details SQ7BQA SP9NRY 2008-12-23 14:30:00 80M SSB 3.721
Details SQ7BQA SQ5NHJ 2008-12-23 14:32:00 80M SSB 3.721
Details SQ7BQA SQ2LIG 2008-12-23 14:35:00 80M SSB 3.721
Details SQ7BQA SP7FPU 2008-12-23 14:36:00 80M SSB 3.721
Details SQ7BQA SQ7IQM 2008-12-23 14:39:00 80M SSB 3.721
Details SQ7BQA SP3DG 2008-12-23 14:41:00 80M SSB 3.721
Details SQ7BQA SP7HKO 2008-12-23 14:47:00 80M SSB 3.721
Details SQ7BQA SP7ID 2008-12-23 14:47:00 80M SSB 3.721
 

25 łączności (901-925); Od dnia 24.12.2008 do dnia 22.01.2009.
 

  Call sign Worked Date/Time Band Mode Freq
Details SQ7BQA SQ3JPV 2008-12-24 20:22:00 80M SSB 3.722
Details SQ7BQA SP3SPK 2008-12-24 20:23:00 80M SSB 3.722
Details SQ7BQA SQ3OZ 2008-12-24 22:35:00 80M SSB 3.728
Details SQ7BQA SM700BF 2008-12-25 21:09:00 80M SSB 3.747
Details SQ7BQA SP3HSZ 2008-12-26 22:01:00 80M SSB 3.718
Details SQ7BQA SQ7HGA 2008-12-27 08:52:00 80M SSB 3.715
Details SQ7BQA SP7WNA 2008-12-29 12:08:00 70CM FM 439.075
Details SQ7BQA SP8XGS 2008-12-30 20:05:00 70CM FM 439.075
Details SQ7BQA SP3ZIR 2008-12-31 08:08:00 80M SSB 3.719
Details SQ7BQA SQ3LVS 2008-12-31 08:14:00 80M SSB 3.719
Details SQ7BQA SQ3MKI 2009-01-01 23:09:00 80M SSB 3.728
Details SQ7BQA EI4JI 2009-01-02 22:30:00 80M SSB 3.724
Details SQ7BQA SQ0WOSP 2009-01-07 19:04:00 80M SSB 3.714
Details SQ7BQA EW1MM 2009-01-09 23:22:00 80M SSB 3.704
Details SQ7BQA SP5WSOP 2009-01-10 09:11:00 80M SSB 3.715
Details SQ7BQA SP2KDS/2 2009-01-10 14:54:00 80M SSB 3.703
Details SQ7BQA SQ3MKH 2009-01-11 13:56:00 80M SSB 3.724
Details SQ7BQA JA5AQC 2009-01-11 21:39:00 80M SSB 3.793
Details SQ7BQA TC2SLH 2009-01-17 20:40:00 80M SSB 3.798
Details SQ7BQA DR60GER 2009-01-18 19:44:00 80M SSB 3.781
Details SQ7BQA EG1OFV 2009-01-18 21:48:00 80M SSB 3.79
Details SQ7BQA 4L5O 2009-01-20 21:01:00 80M SSB 3.796
Details SQ7BQA SQ7HQZ 2009-01-20 22:50:00 80M SSB 3.721
Details SQ7BQA ON7VA 2009-01-21 21:04:00 80M SSB 3.777
Details SQ7BQA YL/SP5LS 2009-01-22 15:26:00 80M SSB 3.721

15 łączności (926-940); Od dnia 22.01.2009 do dnia 19.02.2009.
 

  Call sign Worked Date/Time Band Mode Freq
Details SQ7BQA YO5PDW 2009-01-22 18:44:00 80M SSB 3.79
Details SQ7BQA SP4RKZ/MM 2009-01-22 22:05:00 80M SSB 3.713
Details SQ7BQA F1JKJ 2009-01-23 18:36:00 10M SSB 28.462
Details SQ7BQA HF75LD 2009-01-24 15:48:00 80M SSB 3.715
Details SQ7BQA ON4OS 2009-01-25 04:24:00 80M SSB 3.775
Details SQ7BQA 9A2009ST 2009-01-27 16:14:00 80M SSB 3.711
Details SQ7BQA ES5JR 2009-01-31 21:55:00 80M SSB 3.787
Details SQ7BQA SQ7BFS 2009-02-04 21:51:00 2M FM 145.525
Details SQ7BQA SQ7BFT 2009-02-04 21:52:00 2M FM 145.525
Details SQ7BQA J47XCF 2009-02-04 22:43:00 80M SSB 3.78
Details SQ7BQA IC8SDL 2009-02-07 19:02:00 80M SSB 3.79
Details SQ7BQA QL2009FIS 2009-02-17 18:31:00 80M SSB 3.78
Details SQ7BQA SP7HKK 2009-02-19 10:42:00 80M SSB 3.71
Details SQ7BQA 3Z50KPN 2009-02-19 12:20:00 80M SSB 3.71
Details SQ7BQA SP7ENU 2009-02-19 20:48:00 2M SSB 145.475

 

 Łączności od 4.03.2009 do 10.12.2009.

 

Call sign

Worked

Date/Time

Band

Mode

Freq

SQ7BQA

SQ7DQX

2009-12-10 22:27:00

2M

FM

145.475

SQ7BQA

SQ7LRX

2009-12-10 22:24:00

2M

FM

145.475

SQ7BQA

F8CHM

2009-12-10 19:37:00

80M

SSB

3.786

SQ7BQA

N3KWW

2009-12-08 02:35:00

80M

SSB

3.797

SQ7BQA

OT4A

2009-12-06 21:24:00

80M

SSB

3.799

SQ7BQA

4O3A

2009-12-05 17:56:00

80M

SSB

3.799

SQ7BQA

IY4FGM

2009-12-04 22:44:00

80M

SSB

3.790

SQ7BQA

HE8HLM

2009-12-03 20:08:00

80M

SSB

3.883

SQ7BQA

OZ3FD

2009-12-01 18:34:00

80M

SSB

3.799

SQ7BQA

OK1XQ

2009-11-28 23:52:00

80M

SSB

3.789

SQ7BQA

RU2FM

2009-11-20 17:30:00

2M

SSB

144.290

SQ7BQA

SQ3FUH

2009-11-20 17:18:00

2M

SSB

144.312

SQ7BQA

SP3OCG

2009-11-20 17:14:00

2M

SSB

144.295

SQ7BQA

EU4AG

2009-11-20 16:58:00

2M

SSB

144.271

SQ7BQA

SP2IPT

2009-11-20 16:14:00

2M

FM

145.55

SQ7BQA

SQ2NNN

2009-11-20 16:13:00

2M

FM

145.55

SQ7BQA

SP3VBF

2009-11-20 15:37:00

2M

FM

145.525

SQ7BQA

SP2GTJ

2009-11-20 15:29:00

2M

FM

145.425

SQ7BQA

LY2UA

2009-11-17 23:00:00

80M

SSB

3.723

SQ7BQA

SP2KJT

2009-11-13 13:35:00

80M

SSB

3.711

SQ7BQA

SP7SZG

2009-11-13 13:28:00

2M

FM

145.475

SQ7BQA

SP4RKZ/MM

2009-10-26 19:36:00

80M

SSB

3.722

SQ7BQA

S51ST

2009-10-19 21:22:00

80M

SSB

3.787

SQ7BQA

SK0HS/0

2009-10-16 21:47:00

80M

SSB

3.786

SQ7BQA

SN640P

2009-10-16 15:35:00

80M

SSB

3.72

  

Call sign

Worked

Date/Time

Band

Mode

Freq

SQ7BQA

SN640P

2009-10-16 15:35:00

80M

SSB

3.72

SQ7BQA

SQ7QM

2009-10-14 10:01:00

2M

FM

145.2

SQ7BQA

SN0WFF

2009-10-09 19:19:00

9CM

SSB

3707.0

SQ7BQA

OL22ASE

2009-10-09 19:08:00

9CM

SSB

3786.0

SQ7BQA

SN100DP

2009-10-08 12:24:00

9CM

SSB

3710.0

SQ7BQA

SQ7WPA/MM

2009-10-07 22:06:00

9CM

SSB

3716.0

SQ7BQA

KJ2S

2009-10-05 22:39:00

9CM

SSB

3799.0

SQ7BQA

SQ3IZ

2009-10-03 12:30:00

2M

FM

145.5

SQ7BQA

SN2009W

2009-09-28 15:57:00

80M

SSB

3.724

SQ7BQA

SN2009K

2009-09-25 12:46:00

80M

SSB

3.708

SQ7BQA

SN2009EM

2009-09-22 18:46:00

80M

SSB

3.711

SQ7BQA

SN2009B

2009-09-22 17:38:00

80M

SSB

3.706

SQ7BQA

SN2009L

2009-09-21 20:05:00

80M

SSB

3.7

SQ7BQA

SQ7OFD

2009-09-15 21:19:00

2M

FM

145.375

SQ7BQA

SQ7MZH

2009-09-15 21:18:00

2M

FM

145.375

SQ7BQA

SQ7QM

2009-09-15 20:56:00

2M

FM

145.375

SQ7BQA

SP7LRT

2009-09-15 20:48:00

2M

FM

145.375

SQ7BQA

SP/M0GNY

2009-09-15 20:45:00

2M

FM

145.375

SQ7BQA

OY/SP7VC

2009-08-12 21:55:00

80M

SSB

3.799

SQ7BQA

OY/SP7VC

2009-08-11 21:59:00

80M

SSB

3.799

SQ7BQA

TM100B

2009-07-27 04:05:00

80M

SSB

3.79

SQ7BQA

3Z40MON

2009-07-20 18:20:00

80M

SSB

3.71

SQ7BQA

EA6SX

2009-07-11 09:01:00

6M

SSB

50.14

SQ7BQA

SP7PGK/4

2009-07-06 18:34:00

80M

SSB

3.711

SQ7BQA

SQ7HJX

2009-07-05 19:17:00

80M

SSB

3.717

Call sign

Worked

Date/Time

Band

Mode

Freq

SQ7BQA

6W/PD9DX

2009-07-01 19:30:00

10M

SSB

28.475

SQ7BQA

UT8LN

2009-06-21 14:38:00

10M

SSB

28.465

SQ7BQA

EA6TS

2009-06-17 21:25:00

10M

SSB

28.5

SQ7BQA

SV1CQN

2009-06-15 17:17:00

6M

SSB

50.152

SQ7BQA

MW0JRX

2009-06-14 17:55:00

10M

SSB

28.48

SQ7BQA

SV9IOI

2009-06-14 17:33:00

6M

SSB

50.145

SQ7BQA

IZ7DTJ

2009-06-14 17:21:00

6M

SSB

50.15

SQ7BQA

EA3GBV

2009-06-11 18:09:00

6M

SSB

50.158

SQ7BQA

EA3TI

2009-06-11 17:43:00

6M

SSB

50.139

SQ7BQA

SQ7NHR

2009-06-11 15:37:00

70CM

SSB

439.95

SQ7BQA

TA2ZAF

2009-06-04 15:34:00

6M

SSB

50.136

SQ7BQA

TA3EL

2009-06-04 15:21:00

6M

SSB

50.155

SQ7BQA

PD5SS

2009-06-04 13:25:00

10M

SSB

28.465

SQ7BQA

SP5UHY/AM

2009-06-03 12:37:00

2M

FM

145.475

SQ7BQA

SQ7NNK

2009-05-28 19:45:00

2M

FM

145.475

SQ7BQA

9A2NA

2009-05-25 19:14:00

10M

SSB

28.45

SQ7BQA

C4SV

2009-05-25 17:01:00

6M

SSB

50.17

SQ7BQA

UX0FY

2009-05-25 10:13:00

6M

SSB

50.168

SQ7BQA

UY5HF

2009-05-25 10:04:00

6M

SSB

50.141

SQ7BQA

3Z0DAL

2009-05-23 12:05:00

80M

SSB

3.725

SQ7BQA

TC098A

2009-05-19 09:50:00

6M

SSB

50.115

SQ7BQA

SV8RX

2009-05-19 09:39:00

6M

SSB

50.155

SQ7BQA

RA3UT

2009-05-18 14:27:00

10M

SSB

28.487

SQ7BQA

UR9MC

2009-05-18 14:09:00

10M

SSB

28.515

SQ7BQA

9A5CW

2009-05-17 19:10:00

6M

SSB

50.196

 

Call sign

Worked

Date/Time

Band

Mode

Freq

SQ7BQA

IZ3ENH

2009-05-17 18:57:00

6M

SSB

50.182

SQ7BQA

F8DRE

2009-05-17 14:42:00

10M

SSB

28.42

SQ7BQA

IZ1LBG

2009-05-16 14:02:00

10M

SSB

28.475

SQ7BQA

SP7ID

2009-05-03 18:02:00

10M

SSB

28.485

SQ7BQA

UR5QGC

2009-05-03 18:00:00

10M

SSB

28.485

SQ7BQA

IW8QIE

2009-05-02 16:47:00

6M

SSB

50.15

SQ7BQA

HF10GZB

2009-04-30 21:45:00

80M

SSB

3.72

SQ7BQA

ID9N

2009-04-28 21:53:00

80M

SSB

3.793

SQ7BQA

SM7EHU

2009-03-26 22:40:00

80M

SSB

3.799

SQ7BQA

SP3HDU

2009-03-20 05:55:00

80M

SSB

3.71

SQ7BQA

SP6QKT

2009-03-20 05:32:00

80M

SSB

3.71

SQ7BQA

SP0PGK

2009-03-17 13:25:00

70CM

SSB

439.075

SQ7BQA

SP0PGK

2009-03-17 13:17:00

80M

SSB

3.705

SQ7BQA

HF100ZO

2009-03-15 11:05:00

80M

SSB

3.71

SQ7BQA

SP7QPD

2009-03-04 21:34:00

2M

FM

145.475

Ostatnio strona była modernizowana w dniu 17-mar-2010 .

 Liczba odwiedzin od 22 lutego 2009 r.: