Rejestr QSO - nr 3
Strona Główna Do góry

 

 
Moje łączności / QSO / w okresie od 16.02.2001  do 14.07.2002 / str.3 /
 
25 łączności (501-525); Od dnia 220.07.2002 do dnia 14.08.2002
  Call sign Worked Date/Time Band Mode Freq
Details SQ7BQA SP2MSL 2002-07-20 09:40:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ5EBM/5 2002-07-21 22:29:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ9RW 2002-07-26 07:18:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SQ7AC 2002-07-28 10:56:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7GXX/P 2002-07-28 11:11:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7ASQ/7 2002-07-28 19:10:00 2M FM 145.475
Details SQ7BQA SP7XIG/7 2002-07-28 19:10:00 2M FM 145.475
Details SQ7BQA SP5EPT/7 2002-07-28 19:11:00 2M FM 145.475
Details SQ7BQA SP7XJB 2002-08-03 22:23:00 2M FM 145.5
Details SQ7BQA SP7XIG 2002-08-05 19:14:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA F1DUZ 2002-08-05 20:22:00 6M SSB 50.187
Details SQ7BQA SP7SEG/M 2002-08-09 19:10:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP7IL/2 2002-08-11 06:32:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP9NLW 2002-08-11 06:36:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP3DG/9 2002-08-11 07:32:00 2M FM 145.775
Details SQ7BQA SP9ZKN 2002-08-11 08:29:00 2M FM 145.5
Details SQ7BQA SQ7EQA 2002-08-11 08:36:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP3RNR 2002-08-12 22:26:00 2M FM 145.787
Details SQ7BQA SP7/DL1EMP 2002-08-13 00:00:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7IL/2 2002-08-13 19:15:00 2M FM 145.225
Details SQ7BQA SP7HKO 2002-08-13 21:36:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA F5IYQ/M 2002-08-13 22:08:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7GVQ/5 2002-08-14 08:49:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ2EEQ 2002-08-14 22:01:00 2M FM 145.7
Details SQ7BQA SQ2BXV 2002-08-14 22:18:00 2M FM 145.325
 
25 łączności (526-550); Od dnia 14.08.2002 do dnia 28.09.2002.
  Call sign Worked Date/Time Band Mode Freq
Details SQ7BQA SP5IWV/2 2002-08-14 22:34:00 2M FM 145.325
Details SQ7BQA SQ2IIF 2002-08-14 22:34:00 2M FM 145.325
Details SQ7BQA SP5IWV 2002-08-14 22:58:00 70CM FM 439.4
Details SQ7BQA SP6GSZ 2002-08-15 11:48:00 2M FM 145.787
Details SQ7BQA SQ2EAW 2002-08-15 23:00:00 2M FM 145.6
Details SQ7BQA SP4GHL 2002-08-16 07:28:00 2M FM 145.5
Details SQ7BQA SP3SLK 2002-08-16 07:33:00 2M FM 145.5
Details SQ7BQA OK2BRD 2002-08-16 07:52:00 2M SSB 144.32
Details SQ7BQA SP2DTO 2002-08-16 08:20:00 2M FM 145.225
Details SQ7BQA SP8XGS 2002-08-16 08:23:00 2M FM 145.225
Details SQ7BQA SP8GNU 2002-08-16 08:48:00 2M SSB 144.32
Details SQ7BQA IT9RZR 2002-08-17 18:33:00 6M SSB 50.15
Details SQ7BQA IK880JJ 2002-08-17 19:01:00 6M SSB 50.127
Details SQ7BQA SP1DID 2002-08-18 09:04:00 2M FM 145.712
Details SQ7BQA SP7NEH 2002-08-20 20:28:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA HF9JP 2002-08-20 22:01:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SQ9LGM 2002-08-20 22:08:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP7LZD 2002-08-25 09:10:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP5MXB 2002-09-25 21:41:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP5NDR 2002-09-25 21:49:00 2M FM 145.4
Details SQ7BQA SP7LA 2002-09-26 17:46:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7DAD 2002-09-26 22:39:00 2M SSB 144.32
Details SQ7BQA SP7JMV/7 2002-09-27 21:04:00 2M FM 145.5
Details SQ7BQA SP7MUP 2002-09-28 14:06:00 2M FM 145.425
Details SQ7BQA SP3MIC/7 2002-09-28 14:30:00 2M FM 145.2
 
25 łączności (551-575); Od dnia 04.10.2002 do dnia 29.12.2002
  Call sign Worked Date/Time Band Mode Freq
Details SQ7BQA SP9ATE/M 2002-10-04 10:34:00 2M FM 145.4
Details SQ7BQA SP3FDE 2002-10-19 15:43:00 2M FM 145.225
Details SQ7BQA SP3UUX 2002-10-19 15:43:00 2M FM 145.225
Details SQ7BQA SP6QKT/7 2002-11-02 20:08:00 2M FM 145.4
Details SQ7BQA SP7QHM 2002-11-03 20:25:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7IQI 2002-11-03 20:29:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP8XGG/M 2002-11-03 21:02:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP2FAV 2002-11-05 22:30:00 2M SSB 144.31
Details SQ7BQA SQ7FJA 2002-11-13 22:57:00 2M FM 145.325
Details SQ7BQA SQ7FJA 2002-11-13 23:16:00 70CM FM 433.4
Details SQ7BQA SQ9FMF 2002-11-16 17:56:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SQ7IQM 2002-11-17 23:08:00 2M FM 145.375
Details SQ7BQA SP7WOG 2002-11-19 13:48:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP7ELT 2002-11-28 15:45:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SP7FAB 2002-12-14 19:31:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7VVX 2002-12-14 19:31:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7DAD 2002-12-16 20:42:00 70CM SSB 435.0
Details SQ7BQA SP3IZN 2002-12-19 20:11:00 70CM FM 438.4
Details SQ7BQA SP2JPG 2002-12-19 20:36:00 23CM FM 1200.0
Details SQ7BQA SQ9DEK/9 2002-12-21 08:31:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP3OCG 2002-12-23 00:00:00 2M SSB 144.315
Details SQ7BQA SP5MJJ/7 2002-12-24 09:45:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7WNN 2002-12-24 09:46:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7HJC 2002-12-29 12:45:00 6M SSB 50.15
Details SQ7BQA SP7LHX 2002-12-29 16:35:00 2M SSB 144.32

25 łączności (576-600); Od dnia 30.12.2002 do dnia 02.04.2003.

  Call sign Worked Date/Time Band Mode Freq
Details SQ7BQA SQ7FJR 2002-12-30 20:17:00 2M FM 144.775
Details SQ7BQA SP7BCR 2002-12-30 20:19:00 2M FM 144.775
Details SQ7BQA SP7WNN 2002-12-30 20:20:00 2M FM 144.775
Details SQ7BQA UA3ACD 2002-12-30 22:34:00 23CM FM 1200.0
Details SQ7BQA SP9RVY 2002-12-31 20:27:00 2M FM 145.775
Details SQ7BQA SP7SZQ/9 2003-01-01 12:16:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP7CAE 2003-01-03 19:05:00 2M FM 144.775
Details SQ7BQA SP7QPC 2003-01-08 16:02:00 2M SSB 144.3
Details SQ7BQA SP3UUX 2003-01-08 16:09:00 2M SSB 144.31
Details SQ7BQA SP7KI 2003-01-10 22:34:00 2M FM 145.375
Details SQ7BQA SP7WMK 2003-01-10 22:34:00 2M FM 145.375
Details SQ7BQA SP7JWA 2003-01-10 23:07:00 70CM FM 432.55
Details SQ7BQA SP7FSX 2003-01-13 20:44:00 2M FM 145.225
Details SQ7BQA SQ5ASI 2003-01-15 22:43:00 2M SSB 144.3
Details SQ7BQA SP2MKO 2003-01-15 22:48:00 2M SSB 144.325
Details SQ7BQA SP9EYX 2003-01-15 22:53:00 2M SSB 144.325
Details SQ7BQA SP7FDV 2003-01-17 19:37:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA UR3CF/SP7 2003-01-17 20:08:00 2M FM 145.325
Details SQ7BQA KM1CC 2003-01-17 21:05:00 23CM FM 1200.0
Details SQ7BQA SP7OQX 2003-02-06 16:19:00 2M FM 145.5
Details SQ7BQA SQ6IUD 2003-02-09 22:03:00 2M FM 145.475
Details SQ7BQA SQ3EV 2003-02-09 22:08:00 2M FM 145.475
Details SQ7BQA SQ7CNN/M 2003-02-20 08:02:00 2M FM 145.35
Details SQ7BQA SP7/UR3CF 2003-03-24 20:29:00 2M FM 145.475
Details SQ7BQA SP7CVV 2003-04-02 17:32:00 2M SSB 144.32
 

25 łączności (601-625); Od dnia 09.04.2003 do dnia 20.05.2003.

  Call sign Worked Date/Time Band Mode Freq
Details SQ7BQA SP7ETL 2003-04-09 19:13:00 2M FM 145.375
Details SQ7BQA SP7XJX 2003-04-15 19:42:00 70CM FM 439.4
Details SQ7BQA SP7XJH 2003-04-22 18:58:00 6M FM 50.16
Details SQ7BQA SP7MUW 2003-04-24 09:38:00 6M FM 50.15
Details SQ7BQA SP7HIM 2003-04-24 10:02:00 6M FM 50.15
Details SQ7BQA SP7TES 2003-04-24 10:03:00 6M FM 50.15
Details SQ7BQA SP7MUD 2003-04-25 20:13:00 2M FM 145.475
Details SQ7BQA SP7UTP 2003-04-27 20:20:00 2M FM 144.75
Details SQ7BQA SP5WPT/M 2003-04-30 15:35:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7MPJ 2003-04-30 22:43:00 2M FM 144.75
Details SQ7BQA SP7CVV 2003-05-02 14:47:00 6M FM 50.15
Details SQ7BQA SP7FP 2003-05-02 14:54:00 6M FM 50.15
Details SQ7BQA SQ7HJC 2003-05-02 15:08:00 6M FM 50.15
Details SQ7BQA SP7QPR 2003-05-02 15:11:00 6M FM 50.15
Details SQ7BQA SP7EVG 2003-05-05 11:06:00 2M FM 145.35
Details SQ7BQA SP7MUW 2003-05-05 11:07:00 2M FM 145.35
Details SQ7BQA F6HRP 2003-05-07 16:36:00 6M FM 50.225
Details SQ7BQA SQ7IQX 2003-05-09 18:07:00 2M FM 145.375
Details SQ7BQA SP7CVV 2003-05-09 18:25:00 70CM FM 433.4
Details SQ7BQA SP7LHX 2003-05-09 18:26:00 70CM FM 433.4
Details SQ7BQA SP7XJH 2003-05-18 19:59:00 2M SSB 144.375
Details SQ7BQA SP7YN 2003-05-18 20:00:00 2M SSB 144.375
Details SQ7BQA I0KNQ 2003-05-19 18:37:00 6M SSB 50.151
Details SQ7BQA F1BLL 2003-05-19 18:50:00 6M SSB 50.214
Details SQ7BQA SV8DTD 2003-05-20 17:58:00 6M SSB 50.15
 

25 łączności (626-650); Od dnia 20.05.2003 do dnia 18.07.2003.

  Call sign Worked Date/Time Band Mode Freq
Details SQ7BQA SP6BIZ/M 2003-05-20 23:39:00 2M FM 145.475
Details SQ7BQA UU1JD 2003-05-22 10:41:00 6M SSB 50.141
Details SQ7BQA I7FMN 2003-05-22 10:48:00 6M SSB 50.148
Details SQ7BQA LZ1RB 2003-05-22 11:12:00 6M SSB 50.133
Details SQ7BQA IW9FMW 2003-05-26 19:00:00 6M SSB 50.17
Details SQ7BQA IW1FNV 2003-06-18 18:07:00 6M FM 50.185
Details SQ7BQA F5MOO 2003-06-20 09:21:00 6M FM 50.171
Details SQ7BQA G1IOV 2003-06-20 11:35:00 6M FM 50.165
Details SQ7BQA G0JHC 2003-06-20 11:54:00 6M FM 50.145
Details SQ7BQA EI7BFB 2003-06-26 11:50:00 6M FM 50.165
Details SQ7BQA G0IFC 2003-06-26 12:10:00 6M FM 50.167
Details SQ7BQA MU0FAL 2003-06-26 12:18:00 6M FM 50.164
Details SQ7BQA SP5EWX/7 2003-07-05 10:57:00 6M FM 50.2
Details SQ7BQA EA6VQ 2003-07-07 18:39:00 6M FM 50.143
Details SQ7BQA G0BLB 2003-07-08 19:17:00 6M FM 50.15
Details SQ7BQA G1SDX 2003-07-08 19:31:00 6M FM 50.157
Details SQ7BQA PA7FM 2003-07-09 18:45:00 6M FM 50.151
Details SQ7BQA LZ2CC 2003-07-16 19:09:00 6M FM 50.174
Details SQ7BQA EI2JD 2003-07-16 19:19:00 6M FM 50.13
Details SQ7BQA ON4PS 2003-07-16 21:09:00 6M FM 50.16
Details SQ7BQA I4YSS 2003-07-16 21:56:00 6M FM 50.141
Details SQ7BQA MH1YZ 2003-07-16 22:21:00 6M FM 50.186
Details SQ7BQA IK2CHZ 2003-07-17 17:40:00 6M FM 50.144
Details SQ7BQA 9H1EI 2003-07-18 10:45:00 6M FM 50.14
Details SQ7BQA G0JHC 2003-07-18 10:56:00 6M FM 50.14
 

25 łączności (651-675); Od dnia 19.07.2003 do dnia 07.08.2003.
 

  Call sign Worked Date/Time Band Mode Freq
Details SQ7BQA ON7TL 2003-07-19 10:29:00 6M FM 50.175
Details SQ7BQA SP7HKK 2003-07-19 10:42:00 6M FM 50.169
Details SQ7BQA F1FOO 2003-07-19 13:35:00 6M FM 50.139
Details SQ7BQA F4ASK/P 2003-07-19 14:00:00 6M FM 50.225
Details SQ7BQA F5LQ 2003-07-19 14:15:00 6M FM 50.214
Details SQ7BQA SP7DRV/M 2003-07-20 06:15:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA F5IHP 2003-07-20 14:29:00 6M FM 50.202
Details SQ7BQA UX0FF 2003-07-21 16:18:00 6M FM 50.168
Details SQ7BQA UA8MA 2003-07-21 16:29:00 2M SSB 144.3
Details SQ7BQA UR0HQ 2003-07-21 16:59:00 6M SSB 50.147
Details SQ7BQA RA3ZCV 2003-07-21 17:13:00 2M FM 145.425
Details SQ7BQA OS1DLD 2003-07-21 20:37:00 6M FM 50.138
Details SQ7BQA G4DEZ 2003-07-21 20:52:00 6M FM 50.168
Details SQ7BQA IW1AZJ 2003-07-21 21:28:00 6M FM 50.135
Details SQ7BQA G1YLE 2003-07-22 18:43:00 6M FM 50.147
Details SQ7BQA F6IFR 2003-07-22 18:55:00 6M FM 50.201
Details SQ7BQA SL0ZS 2003-07-22 19:05:00 6M FM 50.157
Details SQ7BQA F6KHM 2003-07-23 10:13:00 6M FM 50.138
Details SQ7BQA PA3GSU 2003-07-26 10:26:00 6M FM 50.15
Details SQ7BQA G3WAG 2003-07-26 10:37:00 6M FM 50.175
Details SQ7BQA SM0ELV 2003-07-26 11:06:00 6M FM 50.185
Details SQ7BQA SP/PY5ZHP 2003-08-02 07:38:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP6KYU/6 2003-08-02 19:59:00 2M FM 145.4
Details SQ7BQA SP7/UR3CF 2003-08-03 17:41:00 2M FM 144.75
Details SQ7BQA SP7JPN 2003-08-07 19:14:00 2M FM 145.3

25 łączności (676-700); Od dnia 09.08.2003 do dnia 08.11.2003.
 

  Call sign Worked Date/Time Band Mode Freq
Details SQ7BQA Z31000S 2003-08-09 07:48:00 6M FM 50.137
Details SQ7BQA SV9CWY 2003-08-09 08:04:00 6M FM 50.146
Details SQ7BQA SP7HKO/7 2003-08-13 10:26:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SQ8BGQ/P 2003-08-15 20:43:00 70CM FM 439.4
Details SQ7BQA SP7WMG/7 2003-08-15 20:51:00 2M FM 145.4
Details SQ7BQA SP/DL1EMU 2003-08-17 17:45:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SP7VVF 2003-08-20 21:35:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7SEG/M 2003-08-28 14:03:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SP7BBP 2003-09-09 18:26:00 2M FM 144.775
Details SQ7BQA SP7BCR/7 2003-09-13 12:11:00 2M FM 144.775
Details SQ7BQA SP7CAE/7 2003-09-13 12:12:00 2M FM 144.775
Details SQ7BQA SP3VZQ 2003-10-09 11:04:00 2M SSB 144.3
Details SQ7BQA SP3FFJ 2003-10-09 11:07:00 2M SSB 144.3
Details SQ7BQA HF8JP 2003-10-13 21:09:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SN70LMP 2003-10-22 21:13:00 2M FM 145.475
Details SQ7BQA SN70L 2003-10-26 15:52:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SN70LD 2003-10-28 20:13:00 2M FM 145.45
Details SQ7BQA SP7WT 2003-10-29 16:39:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA LA6MV 2003-10-29 23:44:00 2M SSB 144.275
Details SQ7BQA SP7LSP 2003-11-05 21:14:00 2M FM 145.5
Details SQ7BQA SP2B 2003-11-05 22:38:00 2M FM 145.5
Details SQ7BQA SM6ONH 2003-11-08 00:23:00 2M SSB 144.285
Details SQ7BQA US5WK 2003-11-08 14:25:00 2M SSB 144.303
Details SQ7BQA UR5SEH 2003-11-08 14:42:00 2M SSB 144.3
Details SQ7BQA SP2MSL 2003-11-08 14:45:00 2M SSB 144.3
 

25 łączności (701-725); Od dnia 08.11.2003 do dnia 10.11.2003.
 

  Call sign Worked Date/Time Band Mode Freq
Details SQ7BQA SP8AWL 2003-11-08 14:49:00 2M SSB 144.3
Details SQ7BQA SP8AWL 2003-11-08 15:00:00 70CM SSB 432.2
Details SQ7BQA SP8NTL 2003-11-08 15:03:00 70CM SSB 432.2
Details SQ7BQA SP9EMF 2003-11-08 15:09:00 2M SSB 144.25
Details SQ7BQA SP9SOO 2003-11-08 15:18:00 2M SSB 144.25
Details SQ7BQA SQ7FPU 2003-11-08 15:21:00 2M SSB 144.25
Details SQ7BQA SP9EBQ 2003-11-08 15:26:00 2M SSB 144.25
Details SQ7BQA SP9BCV 2003-11-08 15:30:00 2M SSB 144.25
Details SQ7BQA SQ9FMA 2003-11-08 15:34:00 2M SSB 144.25
Details SQ7BQA SP7WQM 2003-11-08 16:26:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SP9SDR 2003-11-08 16:48:00 2M SSB 144.305
Details SQ7BQA SP3WYF 2003-11-08 16:53:00 2M SSB 144.305
Details SQ7BQA SP7EXJ 2003-11-08 16:57:00 2M SSB 144.305
Details SQ7BQA SN70L 2003-11-08 18:49:00 2M SSB 144.295
Details SQ7BQA SQ5FNW 2003-11-08 19:30:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SP1MWN 2003-11-08 19:51:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SP1EHI 2003-11-08 19:53:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA DL2NUD 2003-11-08 19:58:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SK6EI 2003-11-08 20:12:00 2M SSB 144.28
Details SQ7BQA SM4IVE 2003-11-08 20:19:00 2M SSB 144.325
Details SQ7BQA SP3NYX 2003-11-08 22:06:00 2M FM 145.5
Details SQ7BQA SP2SC 2003-11-08 22:21:00 2M SSB 144.35
Details SQ7BQA SP9NWJ 2003-11-08 23:51:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SP9HVV 2003-11-10 17:09:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SP9ACI 2003-11-10 22:24:00 70CM FM 439.375
 

25 łączności (726-750); Od dnia 10.11.2003 do dnia 18.09.2007.
 

  Call sign Worked Date/Time Band Mode Freq
Details SQ7BQA SQ9HHY 2003-11-10 22:24:00 70CM FM 439.375
Details SQ7BQA SQ6CNM 2003-11-10 22:27:00 70CM FM 439.375
Details SQ7BQA SP9CSW 2003-11-10 22:42:00 70CM FM 439.375
Details SQ7BQA SQ6HHY 2003-11-10 22:44:00 70CM FM 439.375
Details SQ7BQA SP9COO 2003-11-10 22:46:00 70CM FM 439.375
Details SQ7BQA SP7LHX 2003-11-10 22:50:00 70CM FM 439.375
Details SQ7BQA SQ9CAZ 2003-11-11 09:06:00 70CM FM 439.375
Details SQ7BQA SQ7DQX 2003-11-11 13:45:00 6M SSB 50.15
Details SQ7BQA SQ8AQW 2003-11-13 20:41:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SN70SI 2003-11-14 17:45:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SP7IBL/M 2003-11-15 13:49:00 2M FM 145.4
Details SQ7BQA SP7OMG 2003-11-17 21:23:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SQ6DXP 2003-11-21 22:02:00 2M FM 145.4
Details SQ7BQA SQ9DHP 2003-11-21 22:05:00 2M FM 145.4
Details SQ7BQA F5GTR 2003-11-25 10:04:00 6M FM 50.126
Details SQ7BQA SP7MUW 2003-11-26 09:30:00 70CM FM 439.9
Details SQ7BQA SQ7IQX 2003-11-26 09:44:00 70CM FM 439.9
Details SQ7BQA SQ7DQX 2003-11-30 19:58:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP9XWY/9 2003-12-02 23:15:00 2M FM 145.475
Details SQ7BQA SQ7HJJ 2003-12-13 12:51:00 2M FM 144.775
Details SQ7BQA SQ7JHH 2003-12-13 12:53:00 2M FM 145.4
Details SQ7BQA 3Z100LH 2007-08-16 19:13:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA GM7TUD 2007-08-17 13:14:00 6M SSB 50.14
Details SQ7BQA ON7RK 2007-08-18 17:13:00 6M SSB 50.185
Details SQ7BQA EI75IRTS 2007-08-18 18:12:00 6M SSB 50.14

 

Ostatnio strona była modernizowana w dniu 23-lut-2009 .

 Liczba odwiedzin od 22 lutego 2009 r.:

Free Counters
OfficeMax.com Coupons