Rejestr QSO - nr 2
Strona Główna Do góry

 

Moje łączności / QSO / w okresie od 16.02.2001  do 14.07.2002 / str.2 /

 / Kopia z dziennika LoTW /

Uwaga: Dziennik posegregowany narastająco datami. 

Lewa, pierwsza kolumna pokazuje link do szczegółów każdej łączności. / po podaniu hasła /

25 łączności (326-350) ; Od 16,02,2001 do 13.05.2001

 

    Nadawca Odbiorca Data godzina Pasmo Modul. Częst. MHz
Details SQ7BQA SP3MY 2001-02-16 21:22:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP6LB 2001-02-17 22:10:00 2M FM 145.675
Details SQ7BQA SP7WW 2001-02-18 10:54:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7BLM 2001-02-19 20:51:00 2M FM 145.35
Details SQ7BQA SP7ZAD/7 2001-02-21 19:17:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SP7SZQ 2001-02-24 16:17:00 70CM FM 432.25
Details SQ7BQA SP7SG 2001-02-28 22:10:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP6EF/M 2001-03-01 12:03:00 70CM FM 439.4
Details SQ7BQA SP7QPC 2001-03-01 12:26:00 70CM FM 439.4
Details SQ7BQA SP7WMW 2001-03-01 12:26:00 70CM FM 439.4
Details SQ7BQA SP7SG 2001-03-04 18:04:00 70CM SSB 432.25
Details SQ7BQA SP7CVV 2001-03-04 19:11:00 2M FM 145.375
Details SQ7BQA SP7DAD 2001-03-04 19:11:00 2M FM 145.375
Details SQ7BQA SP6TRQ 2001-03-30 00:49:00 70CM SSB 432.25
Details SQ7BQA UA1AFG/AM 2001-04-08 12:13:00 2M FM 145.5
Details SQ7BQA SP7ZKV/9 2001-04-14 10:42:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP7WQM 2001-04-14 10:43:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP8XGU 2001-04-14 10:47:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP7TEC 2001-04-23 20:23:00 2M SSB 144.25
Details SQ7BQA SQ5RTF 2001-04-25 23:57:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7EHY/7 2001-04-30 20:36:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP3OCG 2001-04-30 20:47:00 70CM SSB 432.2
Details SQ7BQA SQ7EQC/AM 2001-05-04 05:37:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP3OKT/M 2001-05-12 11:55:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SQ7EQP 2001-05-13 19:00:00 2M FM 145.275
 

25 łączności (351-375)

 

    Nadawca Odbiorca Data godzina Pasmo Modul. Częst. MHz
Details SQ7BQA SP7SEG 2001-05-14 19:00:00 2M FM 145.275
Details SQ7BQA SP7SEU 2001-05-14 19:00:00 2M FM 145.275
Details SQ7BQA SP7WOJ 2001-05-14 19:00:00 2M FM 145.275
Details SQ7BQA SP8XGB 2001-05-15 19:00:00 2M FM 145.275
Details SQ7BQA SP9EEQ 2001-05-16 17:00:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ8AQO 2001-05-16 17:00:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ8CMX 2001-05-16 17:00:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7ICY 2001-05-17 21:00:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7SZQ 2001-05-17 21:00:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7XFS 2001-05-17 21:00:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7EQP/M 2001-05-18 16:00:00 2M FM 145.775
Details SQ7BQA SQ9CAZ 2001-05-18 16:00:00 2M FM 145.775
Details SQ7BQA SP8DAP 2001-05-19 18:30:00 2M FM 145.4
Details SQ7BQA SQ9DJG/M 2001-05-19 18:30:00 2M FM 145.4
Details SQ7BQA SP/DL2ATN 2001-05-20 22:00:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP9IQO 2001-05-20 22:00:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SQ7DTT 2001-05-20 22:00:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7DTY 2001-05-20 22:00:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7QJN 2001-05-21 15:55:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7DCM 2001-05-21 15:55:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7EQP/M 2001-05-21 15:55:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7FPS 2001-05-21 15:55:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ8ERL 2001-05-21 15:55:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP/DL2ATN 2001-05-22 21:00:00 2M SSB 145.625
Details SQ7BQA SP7GDP 2001-05-22 21:00:00 2M FM 145.375
 

25 łączności (376-400) ; Od 22.05.2001 do 22.06.2001

    Nadawca Odbiorca Data godzina Pasmo Modul. Częst. MHz
Details SQ7BQA SP7HOB 2001-05-22 21:00:00 2M FM 145.375
Details SQ7BQA SP7FGP 2001-05-24 22:00:00 2M FM 145.225
Details SQ7BQA SP9VRY 2001-05-24 22:00:00 2M FM 145.225
Details SQ7BQA SQ9AP 2001-05-24 22:00:00 2M FM 145.225
Details SQ7BQA SP3DDZ/AM 2001-05-29 09:30:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SP7QHV 2001-06-06 00:30:00 2M SSB 144.325
Details SQ7BQA SP7RFH 2001-06-06 00:30:00 2M SSB 144.325
Details SQ7BQA SQ7MPJ 2001-06-06 00:30:00 2M SSB 144.325
Details SQ7BQA F8CHM 2001-06-11 14:26:00 6M SSB 50.12
Details SQ7BQA IW5ACZ 2001-06-14 08:19:00 6M SSB 50.15
Details SQ7BQA GM7PBB 2001-06-14 09:21:00 6M SSB 50.13
Details SQ7BQA GI6ATZ 2001-06-15 19:14:00 6M SSB 50.148
Details SQ7BQA ES2CM 2001-06-16 10:17:00 6M SSB 50.168
Details SQ7BQA LA0FX 2001-06-16 10:51:00 6M SSB 50.143
Details SQ7BQA OH6NIO 2001-06-16 11:44:00 6M SSB 50.162
Details SQ7BQA OY9JD 2001-06-17 16:31:00 6M SSB 50.2
Details SQ7BQA DM3WOJ 2001-06-17 16:47:00 6M SSB 50.2
Details SQ7BQA GW4VEQ 2001-06-17 17:09:00 6M SSB 50.2
Details SQ7BQA SV8DTD 2001-06-17 17:48:00 6M SSB 50.147
Details SQ7BQA G4DEZ 2001-06-17 17:55:00 6M SSB 50.162
Details SQ7BQA GW6JAJ 2001-06-18 08:15:00 6M SSB 50.15
Details SQ7BQA SQ7HJC 2001-06-18 10:59:00 70CM SSB 432.4
Details SQ7BQA SQ5RTD 2001-06-18 12:07:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP3VSC 2001-06-19 17:09:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP3VSC 2001-06-22 19:15:00 2M SSB 144.31
 

25 łączności (401-425); Od 24.06.2001 do 28.07.2001

    Nadawca Odbiorca Data godzina Pasmo Modul. Częst. MHz
Details SQ7BQA SQ8JPI/M 2001-06-24 17:27:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA DL3BRS 2001-06-26 09:42:00 2M SSB 144.325
Details SQ7BQA SQ7CGU/M 2001-06-30 10:07:00 2M FM 145.25
Details SQ7BQA SP7AXQ 2001-07-01 19:35:00 2M FM 145.25
Details SQ7BQA SP7RFH/M 2001-07-01 19:40:00 2M FM 145.25
Details SQ7BQA F5LKW 2001-07-02 15:06:00 2M SSB 144.315
Details SQ7BQA EA3GJO 2001-07-02 15:25:00 2M SSB 144.31
Details SQ7BQA SP7ICY/7 2001-07-02 16:18:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7XJH/7 2001-07-02 16:19:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA I2JSB 2001-07-02 18:23:00 6M SSB 50.161
Details SQ7BQA IK1YWB 2001-07-02 18:31:00 6M SSB 50.176
Details SQ7BQA HB9ZCV 2001-07-02 18:59:00 6M SSB 50.179
Details SQ7BQA HB9OAU 2001-07-02 19:14:00 6M SSB 50.134
Details SQ7BQA SV1CVY 2001-07-03 18:37:00 6M FM 50.16
Details SQ7BQA IK0FTA 2001-07-03 19:09:00 6M FM 50.172
Details SQ7BQA OH6AW/8 2001-07-04 06:52:00 6M SSB 50.163
Details SQ7BQA SM6CMU 2001-07-04 07:12:00 6M SSB 50.166
Details SQ7BQA F/PA3HHD 2001-07-04 07:26:00 6M SSB 50.133
Details SQ7BQA IZ2DQD 2001-07-04 07:44:00 6M SSB 50.15
Details SQ7BQA SP7BBF 2001-07-04 07:45:00 6M SSB 50.15
Details SQ7BQA SP7OQZ/7 2001-07-13 12:33:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7/DJ3DM/M 2001-07-28 12:31:00 2M FM 145.25
Details SQ7BQA SP7ICY 2001-07-28 20:32:00 70CM FM 433.45
Details SQ7BQA SQ7AYF 2001-07-28 20:32:00 70CM FM 433.45
Details SQ7BQA SP7WME 2001-07-28 20:46:00 2M FM 145.2
 

25 łączności (426-450); Od 14.08.2001 do 14.10.2001.

    Nadawca Odbiorca Data godzina Pasmo Modul. Częst. MHz
Details SQ7BQA SO6KCA 2001-08-14 23:45:00 70CM FM 439.4
Details SQ7BQA SP7JPN 2001-09-17 17:15:00 6M SSB 50.1
Details SQ7BQA SP7/F4APN 2001-09-19 08:48:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SQ7IQA 2001-09-19 17:52:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7WMD 2001-09-19 18:42:00 70CM FM 438.55
Details SQ7BQA SP7BBO 2001-09-23 10:46:00 70CM FM 439.4
Details SQ7BQA SP7HKO 2001-09-23 10:48:00 70CM FM 439.4
Details SQ7BQA SQ7HJC 2001-09-23 10:50:00 70CM FM 439.4
Details SQ7BQA SQ7IKN 2001-09-26 21:15:00 2M FM 145.325
Details SQ7BQA SP2BMX 2001-09-26 21:22:00 2M FM 145.325
Details SQ7BQA SP8KEA 2001-09-26 21:23:00 2M FM 145.325
Details SQ7BQA SQ7HJG 2001-09-26 21:25:00 2M FM 145.325
Details SQ7BQA OE3MZC 2001-10-02 21:37:00 2M FM 145.65
Details SQ7BQA SP7SH/7 2001-10-12 12:35:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7WNM/7 2001-10-13 10:47:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ6LAH 2001-10-13 22:34:00 2M FM 145.575
Details SQ7BQA SP2PI 2001-10-13 23:00:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SQ9HQ 2001-10-13 23:00:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SP3BAY 2001-10-13 23:15:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SP3UIW 2001-10-13 23:15:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SP6GSZ 2001-10-14 00:22:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SP9NLA 2001-10-14 00:22:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SQ6ILC 2001-10-14 00:22:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SP5LCG 2001-10-14 00:34:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SP2OFI 2001-10-14 01:34:00 2M FM 145.3
 

25 łączności (451-475); Od 14.10.2001 do 31.12.2001

    Nadawca Odbiorca Data godzina Pasmo Modul. Częst. MHz
Details SQ7BQA SP6JOE 2001-10-14 01:34:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SP3JFK 2001-10-14 01:45:00 2M FM 145.45
Details SQ7BQA SQ3BME 2001-10-14 01:45:00 2M FM 145.45
Details SQ7BQA SP6EF 2001-10-14 02:11:00 2M FM 145.45
Details SQ7BQA SP2CNW 2001-10-14 09:53:00 2M SSB 144.305
Details SQ7BQA OK2BMU/P 2001-10-14 10:06:00 2M SSB 144.28
Details SQ7BQA OK2BMU/P 2001-10-14 10:12:00 70CM SSB 432.22
Details SQ7BQA OK2MBP/P 2001-10-14 10:15:00 2M FM 145.4
Details SQ7BQA OK2KWM 2001-10-15 18:11:00 2M SSB 144.309
Details SQ7BQA SP2DDX 2001-10-15 18:26:00 2M SSB 144.209
Details SQ7BQA SQ7FJC 2001-10-15 18:30:00 2M SSB 144.295
Details SQ7BQA SK3MF 2001-10-15 18:40:00 2M SSB 144.29
Details SQ7BQA SM4VQP 2001-10-15 18:52:00 2M SSB 144.29
Details SQ7BQA SP9IIA 2001-10-16 21:17:00 2M FM 145.475
Details SQ7BQA SP7ELS 2001-10-16 21:47:00 2M FM 145.475
Details SQ7BQA SP9AIO 2001-10-17 19:55:00 2M FM 145.475
Details SQ7BQA SP3EWP 2001-11-01 17:48:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA UR3DNN/AM 2001-11-21 20:45:00 2M FM 145.5
Details SQ7BQA SP9JDP 2001-12-08 23:01:00 2M SSB 144.3
Details SQ7BQA SQ7IQC 2001-12-20 22:12:00 2M FM 145.375
Details SQ7BQA SP7RFM 2001-12-22 13:49:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7GRW 2001-12-22 13:50:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7EHI 2001-12-22 20:24:00 2M FM 145.375
Details SQ7BQA SQ7FPS 2001-12-29 20:00:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP7TES 2001-12-31 11:32:00 2M FM 145.325
 

25 łączności (476-500); Od dnia 02.01.2002 do dnia 14.07.2002.

    Nadawca Odbiorca Data godzina Pasmo Modul. Częst. MHz
Details SQ7BQA SP7GXX 2002-01-02 22:37:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7QTB 2002-01-02 22:47:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SQ7AEC 2002-01-08 20:37:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP6RYP 2002-01-10 12:13:00 2M SSB 144.33
Details SQ7BQA SQ7GDE 2002-01-18 21:33:00 70CM FM 433.725
Details SQ7BQA SP7ELS 2002-01-18 21:48:00 6M SSB 50.15
Details SQ7BQA SP7XJH 2002-01-22 20:05:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP9MT 2002-02-02 20:31:00 70CM SSB 432.22
Details SQ7BQA SP7ICY 2002-02-02 20:35:00 70CM SSB 432.22
Details SQ7BQA SP9CP 2002-02-02 20:35:00 70CM SSB 432.22
Details SQ7BQA SQ5EBM/M 2002-02-08 11:40:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SQ5RTD/M 2002-02-08 11:41:00 2M FM 145.3
Details SQ7BQA SP7HTJ 2002-02-16 09:51:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP7TES 2002-02-16 20:55:00 2M SSB 144.32
Details SQ7BQA SQ9FVT 2002-02-17 10:48:00 2M FM 145.625
Details SQ7BQA SP/OE1BBA 2002-02-18 17:18:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7GVQ/7 2002-04-19 16:04:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7CTQ 2002-04-20 12:29:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP7XIH 2002-04-25 19:20:00 6M SSB 50.12
Details SQ7BQA 3Z7ADZ/M 2002-05-05 06:56:00 2M FM 145.275
Details SQ7BQA LY2BVB/AN 2002-05-07 10:17:00 2M FM 145.5
Details SQ7BQA SQ7CGJ 2002-05-08 20:45:00 2M FM 145.2
Details SQ7BQA SP9UZ 2002-06-24 23:45:00 2M SSB 144.32
Details SQ7BQA SQ5DM 2002-06-28 19:20:00 2M FM 145.55
Details SQ7BQA SP6OPL 2002-07-14 22:29:00 2M FM 145.787

 

Ostatnio strona była modernizowana w dniu 23-lut-2009 .

 Liczba odwiedzin od 22 lutego 2009 r.:

home page tracker
Ultimate I Spy Wii