Strony Owczarków.

Łączności w r. 2001.
Do góry.

 

 

Moje łączności / QSO / w roku 2001.

/ Kopia z dziennika LoTW /

Uwaga: Dziennik posegregowany narastająco datami. 

 
Worked Date/Time Band Mode Freq
SP6VWL/6 2001-01-01 11:02 2M FM 145.525
SQ7GDJ 2001-01-01 11:18 2M FM 145.55
SQ7FJN 2001-01-01 11:20 2M FM 145.55
SQ8ERL 2001-01-04 19:50 2M FM 145.625
SQ8ESC 2001-01-04 19:55 2M FM 145.625
SP8GKB 2001-01-04 19:57 2M FM 145.625
SP7VVW 2001-01-04 20:50 2M FM 145.2
SP7WMG 2001-01-05 19:53 2M FM 145.2
SP3WBX/M 2001-01-13 17:12 2M FM 145.2
SP3OKU 2001-01-13 17:41 2M FM 145.2
SQ7MPJ 2001-01-13 22:27 2M FM 145.2
SQ7AYF 2001-01-16 17:44 70CM SSB 433.4
SP7EXV 2001-01-16 19:00 2M FM 145.2
SP2SCC 2001-01-16 20:54 2M SSB 144.32
OK2BFH 2001-01-16 21:02 2M SSB 144.32
SP7EXY 2001-01-16 21:14 2M SSB 144.32
SQ6CNM 2001-01-16 21:44 2M FM 145.625
SP2CLJ 2001-01-16 21:53 2M FM 145.4
SP3EAX/M 2001-01-20 16:54 2M FM 145.2
SQ7EHC 2001-01-20 17:28 2M FM 145.2
SP7IWM 2001-01-20 18:28 2M FM 145.775
SQ8GBP 2001-01-20 18:44 2M FM 145.2
SQ5EBM 2001-01-21 18:36 2M FM 145.625
SQ5RTD 2001-01-21 18:39 2M FM 145.625
SP7MJZ 2001-01-24 19:18 2M FM 145.2
SP7DRJ 2001-01-25 21:01 2M FM 145.625
SQ7HJC 2001-01-25 21:11 70CM FM 433.4
SQ7OS 2001-01-25 21:12 70CM FM 433.4
SP3GRH 2001-01-26 20:10 2M FM 145.2
SP5EWJ 2001-01-26 20:34 2M FM 145.275
SP7MUP 2001-01-31 10:36 2M SSB 144.3
SP7MTL 2001-01-31 11:21 2M FM 145.2
3Z0WU 2001-02-08 12:25 2M FM 145.625
SP3SLT 2001-02-08 21:08 2M FM 145.65
SP7MUB 2001-02-09 11:45 2M FM 145.2
SP8RHX 2001-02-10 20:46 2M FM 145.2
UT2WL 2001-02-11 20:53 2M FM 145.775
SQ9GEG 2001-02-11 21:21 2M FM 145.25
US5WDP 2001-02-11 21:25 2M FM 145.25
UR5WBK 2001-02-11 21:25 2M FM 145.25
SQ6LAB 2001-02-11 21:28 2M FM 145.525
SP2ISL 2001-02-11 21:33 2M FM 145.525
SQ2EAN 2001-02-11 21:37 2M FM 145.525
SP6WZC 2001-02-11 21:43 2M FM 145.525
SP6WZT 2001-02-11 21:46 2M FM 145.525
SP8RHL 2001-02-11 21:51 2M FM 145.525
SQ9FMA 2001-02-11 22:08 2M FM 145.525
SP9APC 2001-02-11 22:12 2M FM 145.2
SQ9CMH 2001-02-11 23:09 2M FM 145.6
SP7WME/7 2001-02-12 18:12 2M FM 145.2
SP2WGO 2001-02-14 21:48 2M FM 145.2
SP3MGI 2001-02-14 22:02 2M FM 145.275
SP3LOX 2001-02-14 22:13 2M FM 145.4
SP2SWN 2001-02-14 22:29 2M FM 145.4
SP3VZY 2001-02-14 22:45 2M FM 145.5
SP3LRR 2001-02-14 22:56 2M FM 145.5
SP9EH 2001-02-14 23:00 2M FM 145.5
SQ6HHJ 2001-02-14 23:03 2M FM 145.575
SQ6FHI 2001-02-14 23:07 2M SSB 145.375
SP2SGZ 2001-02-14 23:25 2M SSB 144.28
DO3MW 2001-02-15 00:09 2M FM 145.2
DG6LAA 2001-02-15 00:40 2M FM 145.725
SM6WPB 2001-02-15 00:42 2M FM 145.725
DG3TF 2001-02-15 00:44 2M FM 145.725
OZ7AFQ/M 2001-02-15 01:09 2M FM 145.725
G1RPN 2001-02-15 01:28 2M FM 145.725
OZ1GML 2001-02-15 02:05 2M FM 145.725
SP7SEU 2001-02-15 19:03 2M FM 145.2
SP7HOB 2001-02-15 19:05 2M FM 145.2
SP3SUE/6 2001-02-15 19:25 2M FM 145.325
SP3EAX 2001-02-15 19:49 2M FM 145.475
SP3VBF 2001-02-15 19:51 2M FM 145.475
SP2WED 2001-02-15 20:01 2M FM 145.475
SP2FTL 2001-02-15 20:03 2M FM 145.225
SP2SC 2001-02-15 20:05 2M FM 145.225
SP1JPH 2001-02-15 20:14 2M FM 145.225
SQ1BHW 2001-02-15 20:19 2M FM 145.225
DL2HUI 2001-02-15 21:12 70CM SSB 438.775
SQ1BHP 2001-02-15 21:20 70CM FM 438.775
DO1OFR 2001-02-15 21:23 70CM FM 438.775
DO3BRG 2001-02-15 21:28 70CM FM 438.775
DG6IMR 2001-02-15 21:32 70CM FM 438.775
DB8RS 2001-02-15 21:36 70CM FM 438.775
DL5ME 2001-02-15 22:14 2M SSB 144.25
DM3WSO 2001-02-15 22:58 70CM SSB 439.05
SQ1BHP 2001-02-15 23:12 70CM SSB 439.05
SP1XNA 2001-02-15 23:14 70CM SSB 439.05
DL7VTX 2001-02-16 00:02 2M SSB 144.31
EU3AI 2001-02-16 00:12 2M FM 145.4
DG0DRF 2001-02-16 00:35 2M FM 145.45
SQ7FPR/M 2001-02-16 14:45 2M FM 145.2
SP3MY 2001-02-16 21:22 2M FM 145.2
SP6LB 2001-02-17 22:10 2M FM 145.675
SP7WW 2001-02-18 10:54 2M FM 145.2
SP7BLM 2001-02-19 20:51 2M FM 145.35
SP7ZAD/7 2001-02-21 19:17 2M FM 145.3
SP7SZQ 2001-02-24 16:17 70CM FM 432.25
SP7SG 2001-02-28 22:10 2M FM 145.2
SP6EF/M 2001-03-01 12:03 70CM FM 439.4
SP7WMW 2001-03-01 12:26 70CM FM 439.4
SP7QPC 2001-03-01 12:26 70CM FM 439.4
SP7SG 2001-03-04 18:04 70CM SSB 432.25
SP7DAD 2001-03-04 19:11 2M FM 145.375
SP7CVV 2001-03-04 19:11 2M FM 145.375
SP6TRQ 2001-03-30 00:49 70CM SSB 432.25
UA1AFG/AM 2001-04-08 12:13 2M FM 145.5
SP7ZKV/9 2001-04-14 10:42 2M FM 145.625
SP7WQM 2001-04-14 10:43 2M FM 145.625
SP8XGU 2001-04-14 10:47 2M FM 145.625
SP7TEC 2001-04-23 20:23 2M SSB 144.25
SQ5RTF 2001-04-25 23:57 2M FM 145.2
SQ7EHY/7 2001-04-30 20:36 2M FM 145.2
SP3OCG 2001-04-30 20:47 70CM SSB 432.2
SQ7EQC/AM 2001-05-04 05:37 2M FM 145.625
SP3OKT/M 2001-05-12 11:55 2M FM 145.55
SQ7EQP 2001-05-13 19:00 2M FM 145.275
SP7WOJ 2001-05-14 19:00 2M FM 145.275
SP7SEU 2001-05-14 19:00 2M FM 145.275
SP7SEG 2001-05-14 19:00 2M FM 145.275
SP8XGB 2001-05-15 19:00 2M FM 145.275
SQ8CMX 2001-05-16 17:00 2M FM 145.2
SQ8AQO 2001-05-16 17:00 2M FM 145.2
SP9EEQ 2001-05-16 17:00 2M FM 145.2
SP7XFS 2001-05-17 21:00 2M FM 145.2
SP7SZQ 2001-05-17 21:00 2M FM 145.2
SP7ICY 2001-05-17 21:00 2M FM 145.2
SQ9CAZ 2001-05-18 16:00 2M FM 145.775
SQ7EQP/M 2001-05-18 16:00 2M FM 145.775
SQ9DJG/M 2001-05-19 18:30 2M FM 145.4
SP8DAP 2001-05-19 18:30 2M FM 145.4
SQ7DTY 2001-05-20 22:00 2M FM 145.2
SQ7DTT 2001-05-20 22:00 2M FM 145.2
SP9IQO 2001-05-20 22:00 2M FM 145.625
SP/DL2ATN 2001-05-20 22:00 2M FM 145.625
SQ8ERL 2001-05-21 15:55 2M FM 145.2
SQ7FPS 2001-05-21 15:55 2M FM 145.2
SQ7EQP/M 2001-05-21 15:55 2M FM 145.2
SQ7DCM 2001-05-21 15:55 2M FM 145.2
SP7QJN 2001-05-21 15:55 2M FM 145.2
SP7HOB 2001-05-22 21:00 2M FM 145.375
SP7GDP 2001-05-22 21:00 2M FM 145.375
SP/DL2ATN 2001-05-22 21:00 2M SSB 145.625
SQ9AP 2001-05-24 22:00 2M FM 145.225
SP9VRY 2001-05-24 22:00 2M FM 145.225
SP7FGP 2001-05-24 22:00 2M FM 145.225
SP3DDZ/AM 2001-05-29 09:30 2M FM 145.55
SQ7MPJ 2001-06-06 00:30 2M SSB 144.325
SP7RFH 2001-06-06 00:30 2M SSB 144.325
SP7QHV 2001-06-06 00:30 2M SSB 144.325
F8CHM 2001-06-11 14:26 6M SSB 50.12
IW5ACZ 2001-06-14 08:19 6M SSB 50.15
GM7PBB 2001-06-14 09:21 6M SSB 50.13
GI6ATZ 2001-06-15 19:14 6M SSB 50.148
ES2CM 2001-06-16 10:17 6M SSB 50.168
LA0FX 2001-06-16 10:51 6M SSB 50.143
OH6NIO 2001-06-16 11:44 6M SSB 50.162
OY9JD 2001-06-17 16:31 6M SSB 50.2
DM3WOJ 2001-06-17 16:47 6M SSB 50.2
GW4VEQ 2001-06-17 17:09 6M SSB 50.2
SV8DTD 2001-06-17 17:48 6M SSB 50.147
G4DEZ 2001-06-17 17:55 6M SSB 50.162
GW6JAJ 2001-06-18 08:15 6M SSB 50.15
SQ7HJC 2001-06-18 10:59 70CM SSB 432.4
SQ5RTD 2001-06-18 12:07 2M FM 145.2
SP3VSC 2001-06-19 17:09 2M FM 145.2
SP3VSC 2001-06-22 19:15 2M SSB 144.31
SQ8JPI/M 2001-06-24 17:27 2M FM 145.2
DL3BRS 2001-06-26 09:42 2M SSB 144.325
SQ7CGU/M 2001-06-30 10:07 2M FM 145.25
SP7AXQ 2001-07-01 19:35 2M FM 145.25
SP7RFH/M 2001-07-01 19:40 2M FM 145.25
F5LKW 2001-07-02 15:06 2M SSB 144.315
EA3GJO 2001-07-02 15:25 2M SSB 144.31
SP7ICY/7 2001-07-02 16:18 2M FM 145.2
SP7XJH/7 2001-07-02 16:19 2M FM 145.2
I2JSB 2001-07-02 18:23 6M SSB 50.161
IK1YWB 2001-07-02 18:31 6M SSB 50.176
HB9ZCV 2001-07-02 18:59 6M SSB 50.179
HB9OAU 2001-07-02 19:14 6M SSB 50.134
SV1CVY 2001-07-03 18:37 6M FM 50.16
IK0FTA 2001-07-03 19:09 6M FM 50.172
OH6AW/8 2001-07-04 06:52 6M SSB 50.163
SM6CMU 2001-07-04 07:12 6M SSB 50.166
F/PA3HHD 2001-07-04 07:26 6M SSB 50.133
IZ2DQD 2001-07-04 07:44 6M SSB 50.15
SP7BBF 2001-07-04 07:45 6M SSB 50.15
SP7OQZ/7 2001-07-13 12:33 2M FM 145.2
SP7/DJ3DM/M 2001-07-28 12:31 2M FM 145.25
SQ7AYF 2001-07-28 20:32 70CM FM 433.45
SP7ICY 2001-07-28 20:32 70CM FM 433.45
SP7WME 2001-07-28 20:46 2M FM 145.2
SO6KCA 2001-08-14 23:45 70CM FM 439.4
SP7JPN 2001-09-17 17:15 6M SSB 50.1
SP7/F4APN 2001-09-19 08:48 2M FM 145.3
SQ7IQA 2001-09-19 17:52 2M FM 145.2
SP7WMD 2001-09-19 18:42 70CM FM 438.55
SP7BBO 2001-09-23 10:46 70CM FM 439.4
SP7HKO 2001-09-23 10:48 70CM FM 439.4
SQ7HJC 2001-09-23 10:50 70CM FM 439.4
SQ7IKN 2001-09-26 21:15 2M FM 145.325
SP2BMX 2001-09-26 21:22 2M FM 145.325
SP8KEA 2001-09-26 21:23 2M FM 145.325
SQ7HJG 2001-09-26 21:25 2M FM 145.325
OE3MZC 2001-10-02 21:37 2M FM 145.65
SP7SH/7 2001-10-12 12:35 2M FM 145.2
SP7WNM/7 2001-10-13 10:47 2M FM 145.2
SQ6LAH 2001-10-13 22:34 2M FM 145.575
SQ9HQ 2001-10-13 23:00 2M FM 145.3
SP2PI 2001-10-13 23:00 2M FM 145.3
SP3UIW 2001-10-13 23:15 2M FM 145.3
SP3BAY 2001-10-13 23:15 2M FM 145.3
SQ6ILC 2001-10-14 00:22 2M FM 145.3
SP9NLA 2001-10-14 00:22 2M FM 145.3
SP6GSZ 2001-10-14 00:22 2M FM 145.3
SP5LCG 2001-10-14 00:34 2M FM 145.3
SP6JOE 2001-10-14 01:34 2M FM 145.3
SP2OFI 2001-10-14 01:34 2M FM 145.3
SQ3BME 2001-10-14 01:45 2M FM 145.45
SP3JFK 2001-10-14 01:45 2M FM 145.45
SP6EF 2001-10-14 02:11 2M FM 145.45
SP2CNW 2001-10-14 09:53 2M SSB 144.305
OK2BMU/P 2001-10-14 10:06 2M SSB 144.28
OK2BMU/P 2001-10-14 10:12 70CM SSB 432.22
OK2MBP/P 2001-10-14 10:15 2M FM 145.4
OK2KWM 2001-10-15 18:11 2M SSB 144.309
SP2DDX 2001-10-15 18:26 2M SSB 144.209
SQ7FJC 2001-10-15 18:30 2M SSB 144.295
SK3MF 2001-10-15 18:40 2M SSB 144.29
SM4VQP 2001-10-15 18:52 2M SSB 144.29
SP9IIA 2001-10-16 21:17 2M FM 145.475
SP7ELS 2001-10-16 21:47 2M FM 145.475
SP9AIO 2001-10-17 19:55 2M FM 145.475
SP3EWP 2001-11-01 17:48 2M FM 145.2
UR3DNN/AM 2001-11-21 20:45 2M FM 145.5
SP9JDP 2001-12-08 23:01 2M SSB 144.3
SQ7IQC 2001-12-20 22:12 2M FM 145.375
SP7RFM 2001-12-22 13:49 2M FM 145.2
SP7GRW 2001-12-22 13:50 2M FM 145.2
SQ7EHI 2001-12-22 20:24 2M FM 145.375
SQ7FPS 2001-12-29 20:00 2M FM 145.625
SP7TES 2001-12-31 11:32 2M FM 145.325

Statystyka:

Ostatnio strona była modernizowana w dniu 2011-02-19 .

 Liczba odwiedzin od 22 lutego 2009 r.:

home page tracker