Strony Owczarków.

Łączności 1995 do 2000.
Do góry.

 

Poniżej podaję wykaz moich podstawowych łączności od 08.11.1995 do 31.12.2010. 

Uwaga! Łączność można znaleźć po znaku lub dacie, korzystając z opcji: Edycja - znajdź na tej stronie.

 / Kopia z dziennika LoTW - SQ7BQA /

Uwaga: Dziennik posegregowany narastająco datami. 

Worked Date/Time Band Mode Freq
SP7QHV 1995-11-08 22:00 2M FM 145.200
SP7WOZ 1995-11-10 11:11 2M FM 145.200
SP7VLY 1995-11-10 12:30 2M FM 145.275
SQ7AET 1995-12-16 20:28 2M FM 145.275
SQ7DQL 1995-12-24 15:30 2M FM 145.675
SP6NVN 1995-12-24 19:56 2M FM 145.200
SP7GI 1995-12-30 13:14 2M FM 145.200
SP3EIH 1996-01-16 19:44 2M FM 145.625
SP2WEI/M 1996-01-18 10:34 2M FM 145.200
SP3ELD 1996-01-31 21:54 2M SSB 144.325
SQ5CZM 1996-01-31 22:47 2M FM 145.675
SP7XJW 1996-02-22 11:34 2M FM 145.200
SP6AYP 1996-03-20 22:30 2M FM 145.200
SQ7AYF 1996-04-03 17:50 2M FM 145.275
SP9QMP 1996-04-05 23:50 2M SSB 144.325
US5QRW 1996-04-06 16:17 2M SSB 145.350
SP7SZW 1996-05-05 19:22 2M FM 145.200
SQ4AVV 1996-06-09 07:07 2M FM 145.325
OM0ADC 1996-06-10 19:20 2M FM 145.625
SP7QJA 1996-06-26 13:50 2M FM 145.300
SP7QJG 1996-06-26 13:55 2M FM 145.300
SQ7EQU 1996-06-26 14:00 2M FM 145.300
SQ8GBJ 1996-09-06 21:50 2M FM 145.625
SP5ES/M 1996-09-17 23:03 2M FM 145.550
SQ5AXA 1996-09-30 23:40 2M FM 145.675
SP7HLX 1996-10-25 11:55 2M FM 145.200
SP7MTU 1996-11-21 22:45 2M FM 145.200
SP7BCR 1996-11-21 22:45 2M FM 145.200
SP5WCK 1996-11-21 22:45 2M FM 145.200
SP8BHW 1996-12-05 11:07 2M FM 145.200
OK2IPW 1996-12-05 12:30 2M FM 145.525
SP7FP 1996-12-07 22:05 2M SSB 144.325
SP1AAY 1996-12-09 13:30 2M FM 145.350
OK2MBP 1996-12-09 21:30 2M FM 145.300
OK2MBO 1996-12-09 21:30 2M FM 145.300
SP9WTF 1996-12-10 18:50 2M FM 145.350
SQ6EMG 1996-12-11 01:10 2M SSB 144.325
SP9AI 1996-12-11 10:22 2M SSB 144.325
SP7ID 1996-12-11 10:22 2M FM 145.200
SP9FG 1996-12-16 08:53 2M FM 145.550
SQ9APX 1996-12-19 23:00 2M FM 145.200
SP7FGP 1996-12-19 23:00 2M FM 145.200
SP9NH 1996-12-20 18:25 2M FM 145.625
SQ8BGJ 1996-12-21 18:18 2M FM 145.200
SP7HIM 1996-12-23 19:55 2M FM 145.200
SP7TI 1996-12-24 13:50 2M FM 145.200
SQ7BTY 1996-12-27 14:02 2M FM 145.200
SP0OSP 1997-01-05 08:40 2M FM 145.500
OK2BHA 1997-01-12 13:47 2M FM 145.375
SP5XD 1997-01-12 17:09 2M FM 145.200
SP2QBB 1997-01-12 22:45 2M FM 145.425
SP9AAB 1997-01-13 10:25 2M FM 145.550
SP3BHH 1997-01-26 20:25 2M FM 145.325
SQ3CPD 1997-01-26 20:30 2M FM 145.550
SP7LC 1997-02-23 11:47 2M FM 145.200
SP7TF 1997-03-01 20:11 2M FM 145.200
SQ3BYQ 1997-03-12 21:58 2M FM 145.325
3Z0ORP 1997-03-13 00:25 2M FM 145.200
SP8TJK 1997-03-26 19:19 2M FM 145.200
SP7EX 1997-04-25 18:20 2M SSB 144.325
SQ7EHY 1997-04-28 20:09 2M FM 145.200
SP7IV 1997-05-19 16:15 2M FM 145.625
SQ5AXO 1997-06-05 21:38 2M FM 145.675
SP0KBZ 1997-08-10 20:25 2M FM 145.625
SQ3BKO 1997-08-18 23:30 2M FM 145.200
SQ2EAH 1997-10-07 18:48 2M SSB 144.775
SQ3CPC 1997-10-07 18:51 2M FM 145.325
SP7HLX 1997-10-25 13:22 2M FM 145.200
SP5EWX 1997-11-01 20:00 2M SSB 144.775
SP3JHR 1997-11-28 10:12 2M FM 145.200
SQ8DSR 1997-12-11 17:50 2M FM 145.200
SP7VH 1997-12-16 07:59 2M FM 145.550
SP7XX 1997-12-22 09:05 2M FM 145.200
SQ8FDZ 1997-12-31 14:26 2M FM 145.625
SP8NCF 1997-12-31 14:28 2M FM 145.625
SP7XIH 1998-01-10 11:06 2M FM 145.200
SQ5GLB 1998-01-11 23:05 2M FM 145.625
SQ8DFS 1998-01-12 07:30 2M FM 145.200
SQ9CAZ 1998-01-13 00:22 2M FM 145.625
SP7GVQ 1998-02-08 14:45 2M FM 145.200
SP7UWO 1998-03-03 21:20 2M FM 145.625
SP7SQI 1998-03-03 21:20 2M FM 145.625
DM3SMD 1998-04-23 12:45 2M FM 145.650
SP7OGT 1998-05-21 21:00 2M FM 145.625
SP2AQB 1998-06-07 22:27 2M FM 145.200
SP5DED 1998-06-16 09:40 2M FM 145.250
SQ3BKP 1998-06-20 22:50 2M FM 145.200
SQ5GLM 1998-06-21 23:02 2M FM 145.425
SQ9CNS 1998-07-12 19:41 2M FM 145.625
SP9OHL/7 1998-07-16 15:39 2M FM 145.200
SP7SH 1998-07-24 12:42 2M FM 145.200
SQ7FBW 1998-08-23 13:23 2M FM 145.550
SP7EHY/6 1998-08-28 09:32 2M FM 145.225
SP8WJH 1998-09-03 21:27 2M FM 145.275
SP7KYL 1998-09-12 21:30 2M FM 145.350
SP7XJA 1998-09-23 11:50 2M FM 145.200
DL2BTL 1998-09-23 14:45 2M FM 145.350
SQ6GSW 1998-09-23 21:31 2M FM 145.375
SQ7CGN 1998-09-23 22:10 2M FM 145.425
DG6NFY 1998-09-23 22:59 2M FM 145.4
DG2VC 1998-09-23 23:06 2M SSB 145.4
OK2BLE 1998-09-26 21:34 2M SSB 144.325
SQ3GJE 1998-10-16 23:03 2M FM 145.2
SQ7HJC 1998-11-18 20:56 2M FM 145.2
SP7DTP 1998-11-20 18:18 2M FM 145.2
SQ7CGU 1998-11-22 13:35 2M FM 145.2
SQ7HJE 1998-12-12 21:00 2M FM 145.2
SP715011SWL 1999-04-29 12:32 2M FM 145.2
SP6VWL/P 1999-04-30 21:48 2M FM 145.525
SP5UHY/AM 1999-05-19 08:12 2M FM 145.55
SP9QZL 1999-06-03 00:30 2M FM 145.225
SP2SCS 1999-07-19 23:03 2M FM 145.775
SP2ZCE 1999-07-19 23:10 2M FM 145.775
SQ7HQQ 1999-07-28 23:00 2M FM 145.225
SQ7HQQ 1999-07-29 01:00 2M FM 145.225
SQ2EEQ 1999-08-09 23:20 2M SSB 144.31
SP7WNM 1999-08-11 16:05 2M FM 145.45
F4APN/M 1999-08-11 16:40 2M FM 145.2
SP7ZKV 1999-09-08 19:21 2M FM 145.2
SP9UO 1999-09-09 20:15 2M FM 145.3
SP1MK 1999-09-11 19:09 2M FM 145.575
SQ3HTR 1999-09-12 18:15 2M FM 145.25
SP3WVG 1999-09-15 23:50 2M SSB 144.325
SP2OFF/AM 1999-09-18 09:55 2M FM 145.55
SP3FTA 1999-10-20 22:58 2M FM 145.2
SP0DIG 1999-10-20 22:58 2M FM 145.2
SP9ADV 1999-12-12 19:24 2M FM 145.2
SN0LZD 1999-12-13 17:22 2M FM 145.2
SP9MAX 2000-01-15 17:33 2M FM 145.2
SP9MAT 2000-01-15 17:33 2M FM 145.2
SQ7FWP 2000-01-22 19:38 2M FM 145.625
SP3DBD 2000-04-13 09:15 2M FM 145.2
SP6GNO 2000-04-28 08:40 2M FM 145.5
SN0EEM 2000-04-28 08:40 2M FM 145.5
SQ9LFK 2000-04-28 21:32 2M FM 145.625
OK2PIN 2000-05-05 22:15 2M SSB 144.32
SQ7FPS 2000-05-21 21:00 2M FM 145.625
3Z0KT 2000-05-26 11:32 2M FM 145.3
SQ2GCO 2000-08-15 07:03 2M FM 145.4
SQ1GZO 2000-08-15 07:09 2M FM 145.325
SQ8AMA 2000-09-10 07:16 2M FM 145.2
SQ7DCM 2000-09-12 21:22 2M FM 145.55
SP3BLT 2000-10-15 20:48 2M FM 145.425
SQ3HVM 2000-10-15 23:00 2M FM 145.375
SQ8AQO 2000-10-16 09:36 2M FM 145.2
SP7ICY 2000-10-26 04:10 2M FM 145.2
SQ7GDE 2000-10-26 19:53 2M FM 145.2
SP7QPC 2000-10-26 19:58 2M FM 145.2
SP7FP 2000-10-26 20:00 2M FM 145.2
SQ7HJC 2000-10-26 22:06 2M FM 145.2
SP7YN 2000-10-26 22:14 2M FM 145.2
SP6QKT/M 2000-10-26 22:34 2M FM 145.2
SP6QKT 2000-10-26 22:34 2M FM 145.2
SQ7GDS 2000-10-27 12:23 2M FM 145.2
SP7TOR 2000-10-28 21:12 2M FM 145.2
SP7UTP 2000-10-28 21:15 2M FM 145.2
SQ7AEH 2000-10-28 21:45 2M FM 145.5
SP7KYL 2000-10-28 21:48 2M FM 145.35
SP7KYL/P 2000-10-29 18:37 2M FM 145.2
SP7TOR/P 2000-10-29 19:21 2M FM 145.2
SP7UTP/P 2000-10-29 20:10 2M FM 145.2
SP2JJ/M 2000-10-30 23:33 2M FM 145.2
SP2POL/M 2000-10-31 00:04 2M FM 145.2
SQ7CGW 2000-11-04 09:52 2M FM 145.2
SP7RFH 2000-11-04 09:52 2M FM 145.2
SP7UTP 2000-11-04 10:45 2M FM 145.2
SP7CKF 2000-11-04 13:01 2M FM 145.2
SP7HLQ 2000-11-07 20:05 2M FM 145.2
SP3DDZ/AM 2000-11-09 10:11 2M FM 145.2
SP7SZQ 2000-11-09 20:42 2M FM 145.2
SP7DRF 2000-11-09 20:42 2M FM 145.2
SP7IUO 2000-11-09 21:39 2M FM 145.2
SP7XFS 2000-11-10 21:08 2M FM 145.625
SP3OCG 2000-11-12 16:35 2M FM 145.2
SQ8JMC 2000-11-12 19:21 2M FM 145.625
SQ7FGD 2000-11-12 19:21 2M FM 145.625
SQ7EQP 2000-11-12 19:28 2M FM 145.625
SP5HTR 2000-11-12 19:29 2M FM 145.625
SQ7ECT 2000-11-13 20:02 2M FM 145.625
SQ7HQZ 2000-11-13 20:05 2M FM 145.625
SP9KJ 2000-11-13 20:06 2M FM 145.625
SP7ASQ 2000-11-13 20:07 2M FM 145.625
SP7FYN 2000-11-13 20:08 2M FM 145.625
SP7UTO/M 2000-11-14 13:55 2M FM 145.2
SQ7FPU 2000-11-14 16:22 2M FM 145.625
SP7XFS 2000-11-16 19:30 2M FM 145.2
SQ7FJD 2000-11-16 22:19 2M FM 145.2
SQ7AYF 2000-11-23 17:46 2M FM 145.2
SQ7CGL 2000-11-23 19:33 2M FM 145.2
SP7WMW 2000-11-25 22:34 2M FM 145.2
SQ7HJB 2000-11-26 16:07 2M FM 145.2
SP7SZE 2000-11-28 16:10 2M FM 145.2
SQ7DQA 2000-11-28 16:12 2M FM 145.2
SP7MUS 2000-11-28 16:16 2M FM 145.2
SP7MJT 2000-11-28 16:16 2M FM 145.2
SQ7HJJ 2000-11-28 16:21 2M FM 145.2
SP7XJH 2000-11-28 16:23 2M FM 145.2
SP7WMD 2000-11-28 16:47 2M FM 145.2
SP7JLP 2000-11-28 17:56 2M FM 145.2
SP2RXV/M 2000-11-29 12:02 2M FM 145.2
SP7NHS 2000-11-29 20:23 2M FM 145.35
SP7LHX 2000-11-30 11:46 2M FM 145.2
SQ7FJC 2000-11-30 11:52 2M FM 145.2
SP7FP 2000-12-05 23:39 70CM FM 439.4
SQ7GDE 2000-12-05 23:40 70CM FM 439.4
SP7ICY 2000-12-05 23:41 70CM FM 439.4
SQ7HJB 2000-12-07 15:42 70CM FM 439.4
SQ7FPU 2000-12-09 21:35 2M FM 145.2
SP7QPR 2000-12-10 23:08 2M FM 145.2
SP7SZQ 2000-12-10 23:10 70CM FM 433.4
SP7SZQ 2000-12-14 00:15 6M SSB 50.25
SQ8DBW/M 2000-12-16 11:10 2M FM 145.55
SP7SG 2000-12-16 18:36 6M SSB 50.15
SQ7FJD 2000-12-16 18:44 6M SSB 50.15
SP7SG 2000-12-16 18:48 2M SSB 144.325
SQ7BQG 2000-12-19 00:00 2M FM 145.2
SP8XGY 2000-12-19 00:00 2M FM 145.2
SP8XGV 2000-12-19 00:00 2M FM 145.2
SP8WJG 2000-12-19 00:00 2M FM 145.2
SP8NFE 2000-12-19 00:00 2M FM 145.2
SP8LNC 2000-12-19 00:00 2M FM 145.2
SP9APC 2000-12-19 19:33 2M SSB 144.325
SP7QO 2000-12-20 23:45 2M FM 145.2
SP3GRE 2000-12-26 21:04 2M FM 145.2
SO7BB 2000-12-27 20:01 2M FM 145.2
SP7EBM 2000-12-31 22:02 2M SSB 144.3
SP7FSF 2000-12-31 22:04 2M SSB 144.3
SP7JSG 2000-12-31 22:06 2M SSB 144.3
SP7CYG 2000-12-31 22:09 2M SSB 144.3
SP7FAA 2000-12-31 22:11 2M SSB 144.3
SP7CYG 2000-12-31 22:18 6M SSB 50.11
SQ7EHC 2000-12-31 23:45 70CM FM 439.4
SP7YN 2000-12-31 23:50 70CM FM 439.4

 

Statystyka:

 Ostatnio strona była modernizowana w dniu 19-lut-2011 .

 Liczba odwiedzin od 22 lutego 2009 r.:

Free Hit Counters